Il programma completo e ufficiale del quinto round del mondiale Superbike a Monza, il 7-8-9 maggio 2010.
E' possibile acquistare verie tipologie di biglietto, dall' abbonamento per l' intera tre giorni, con prezzo variabile dai 100 ai 180 euro, a quello per la singola giornata, variabile tra i 70 e i cento euro. A seconda del biglietto acquistato, sarà possibile accedere al pit walk e al paddock. Per info ticketone e autodromo di Monza e http://www.worldsbk.com/.
| 7 maggio 2010 | ||
| 08.30-10.00 | SUPERSTOCK 600 / 1000 / PARKINGO SERIES | TECHNICAL/SPORTING CHECKS |
| 10.00-12.00 | WSBK / WSS | TECHNICAL/SPORTING CHECKS |
| 10.10-10.40 | SUPERSTOCK 600 | FREE PRACTICE |
| 10.50-11.30 | PARKINGO SERIES | QUALIFYING PRACTICE |
| 12.00-12.30 | SUPERSTOCK 1000 | FREE PRACTICE |
| 12.45-13.45 | WSBK | FREE PRACTICE |
| 14.00-14.45 | W SUPERSPORT | FREE PRACTICE |
| 15.00-15.30 | SUPERSTOCK 1000 | QUALIFYING PRACTICE |
| 15.45-16.45 | WSBK | QUALIFYING PRACTICE |
| 17.00-17.45 | W SUPERSPORT | QUALIFYING PRACTICE |
| 18.00-18.30 | SUPERSTOCK 600 | QUALIFYING PRACTICE |
| sabato 8 maggio 2010 | ||
| 09.00-09.30 | SUPERSTOCK 1000 | FREE PRACTICE |
| 09.45-10.30 | W SUPERSPORT | FREE PRACTICE |
| 10.45-11.30 | WSBK | QUALIFYING PRACTICE |
| 11.45-12.15 | SUPERSTOCK 600 | QUALIFYING PRACTICE |
| 12.25-12.50 | PIT WALK | PIT WALK |
| 13.05-13.35 | PARKINGO SERIES | QUALIFYING PRACTICE |
| 13.50-14.35 | WSBK | FREE PRACTICE |
| 15.00-15.14 | WSBK | SUPERPOLE (1) |
| 15.21-15.33 | WSBK | SUPERPOLE (2) |
| 15.40-15.50 | WSBK | SUPERPOLE (3) |
| 16.05-16.50 | W SUPERSPORT | QUALIFYING PRACTICE |
| 17.05-17.35 | SUPERSTOCK 1000 | QUALIFYING PRACTICE |
| 18.00 | SUPERSTOCK 600 | RACE (8 LAPS KM. 46.216) |
| Domenica 9 maggio 2010 | ||
| 09.00-09.10 | SUPERSTOCK 1000 | WARM UP |
| 09.20-09.40 | WSBK | WARM UP |
| 09.50-10.10 | W SUPERSPORT | WARM UP |
| 10.40 | SUPERSTOCK 1000 | RACE (11 LAPS KM. 63.547) |
| 11.10-11.30 | PIT WALK | PIT WALK |
| 12.00 | WSBK | RACE 1 (18 LAPS KM. 103.986) |
| 13.30 | W SUPERSPORT | RACE (16 LAPS KM. 92.432) |
| 14.30 | PARKINGO SERIES | RACE (7 LAPS KM. 40.439) |
| 15.30 | WSBK | RACE 2 (18 LAPS KM. 103.986) |



Nessun commento :
Posta un commento