I risultati del gp di F1 del Canada, sul circuito di Montreal. Luis Hamilton vince una gara movimentata nella quale Fernando Alonso arriva solo terzo dopo avere assaporato la vittoria. Quarta e quinta le due Red Bull.
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Winner |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2.2 secs |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +9.2 secs |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +37.8 secs |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +39.2 secs |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +56.0 secs |
7 | Robert Kubica | Renault | +57.3 secs |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +1 Lap |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1 Lap |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 Lap |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 Laps |
17 | Vitaly Petrov | Renault | +2 Laps |
18 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +4 Laps |
19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +5 Laps |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +20 Laps |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +28 Laps |
Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +40 Laps |
Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +57 Laps |
Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +69 Laps |
Nessun commento :
Posta un commento