Si mette così così, almeno per Biaggi, che non va oltre un modestissimo quattordicesimo posto nel corso della sessione 1 delle qualifiche sul circuito di Imola. Per ora pesantissimo (1.5 secondi) il ritardo che Biaggi accusa da Checa, circa un secondo quello che subisce da Haslam, che migliora notevolmente, e , a quanto pare, venderà cara la pellaccia.
Superbike Imola 2010 risultati sessione 1 qualifiche 24 settembre 2010.
| 1 | Checa C | Ducati 1098R | 1'48.178 |
| 2 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'48.558 |
| 3 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'48.621 |
| 4 | Haga N | Ducati 1098R | 1'48.660 |
| 5 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'48.667 |
| 6 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'48.752 |
| 7 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'48.813 |
| 8 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'48.851 |
| 9 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'48.970 |
| 10 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'49.224 |
| 11 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'49.275 |
| 12 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'49.528 |
| 13 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'49.560 |
| 14 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 1'49.613 |
| 15 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'49.622 |
| 16 | Smrz J | Aprilia RSV4 Factory | 1'49.659 |
| 17 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'49.776 |
| 18 | Sandi F | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'51.641 |
| 19 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'52.106 |
| 20 | Lai F | Honda CBR1000RR | 1'52.200 |
| 21 | Lowry I | Kawasaki ZX 10R | 1'52.248 |
| 22 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'52.315 |
fonte wordlsbk.com


Nessun commento :
Posta un commento