E gli altri ? Più o meno spariti . Capirossi cade, Dovizioso è quinto, dopo un bel momento e il successivo calo. Pedrosa rema in condizioni fiscihe ancora difficili. Melandri si batte col mezzo tecnico inferiore. E' stato bravo, non avesse fatto un dritto nella fase iniziale poteva stare nei primi dieci.
Ordine d' arrivo e risultati Moto Gp Qatar 2009, losail 12 13 aprile.
............................................................................
...............................................................................
1 | Casey STONER AUS | Ducati Marlboro Team DUCATI |
|
2 | Valentino ROSSI ITA | Fiat Yamaha Team YAMAHA | 7,771 |
3 | Jorge LORENZO SPA | Fiat Yamaha Team YAMAHA | 16,244 |
4 | Colin EDWARDS USA | Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA | 24,410 |
5 | Andrea DOVIZIOSO ITA | Repsol Honda Team HONDA | 27,263 |
6 | Alex DE ANGELIS RSM | San Carlo Honda Gresini HONDA | 29,883 |
7 | Chris VERMEULEN AUS | Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI | 33,627 |
8 | Mika KALLIO FIN | Pramac Racing DUCATI | 34,755 |
9 | Toni ELIAS SPA | San Carlo Honda Gresini HONDA | 39,481 |
10 | Randy DE PUNIET FRA | LCR Honda MotoGP HONDA | 42,284 |
11 | Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team HONDA | 48,526 |
12 | Nicky HAYDEN USA | Ducati Marlboro Team DUCATI | 48,883 |
13 | Sete GIBERNAU SPA | Grupo Francisco Hernando DUCATI | 52,215 |
14 | Marco MELANDRI ITA | Hayate Racing Team KAWASAKI | 56,379 |
15 | Yuki TAKAHASHI JPN | Scot Racing Team MotoGP HONDA | 1'00,286 |
16 | James TOSELAND | GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA | 1'14,978 |
17 | Niccolo CANEPA | ITA Pramac Racing DUCATI | 1'15,028 |
Nessun commento :
Posta un commento