Andrea Iannone tallona il duo Aspar nonostante una scivolata . Lontano Corsi.
Classifica 125 libere 1 Jerez
| 1 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'43.429 |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'43.538 |
| 3 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'43.949 |
| 4 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'44.062 |
| 5 | Gabor TALMACSI | Balatonring Team | Aprilia | 1'44.278 |
| 6 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'44.368 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250c | Aprilia | 1'44.385 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'44.398 |
| 9 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1'44.466 |
| 10 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello- | Aprilia | 1'44.632 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'44.909 |
| 12 | Ratthapark WILAIRO | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'44.918 |
| 13 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'44.930 |
| 14 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SA | Honda | 1'45.138 |
| 15 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 1'45.194 |
| 16 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'45.315 |
| 17 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'45.585 |
| 18 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'45.749 |
| 19 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'48.381 |
| 20 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'48.506 |
| 21 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 1'48.559 |
| 22 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1'49.161 |
| 23 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'50.168 |
Simoncelli staccato di un secondo dalla testa
Classifica 250 libere 1 Jerez
| 1 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'47.385 |
| 2 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'47.689 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'48.051 |
| 4 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 1'48.616 |
| 5 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.722 |
| 6 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'49.068 |
| 7 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'49.131 |
| 8 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.173 |
| 9 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'49.229 |
| 10 | Danny WEBB | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'49.321 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.333 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.400 |
| 13 | Dominique AEGERTE | Ajo Interwetten | Derbi | 1'49.409 |
| 14 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Motosport | KTM | 1'49.453 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'49.477 |
| 16 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'49.577 |
| 17 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin Racing | Loncin | 1'49.984 |
| 18 | Jonas FOLGER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'50.030 |
| 19 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'50.292 |
| 20 | Randy KRUMMENA | SWI Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'50.427 |
| 21 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'50.485 |
| 22 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Motosport | KTM | 1'50.676 |
| 23 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'51.338 |
| 24 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1'51.866 |
| 25 | Alberto MONCAYO | Andalucia | Aprilia | 1'52.043 |
| 26 | Lorenzo SAVADORI | Fontana Racing | Aprilia | 1'52.493 |
| 27 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 1'52.604 |
| 28 | Lukas SEMBERA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'52.719 |
| 29 | Luis SALOM | SAG-Castrol | Honda | 1'52.836 |



Nessun commento :
Posta un commento