125 gp |
|
|
1 44 R. MORETTI | Aprilia | 2'02.368 |
2 100 L. MORCIANO | Aprilia | 2'03.710 |
3 63 D. STIRPE | Honda | 2'03.734 |
4 88 M. PARZIANI | Aprilia | 2'03.759 |
5 18 G. SABATINO | Aprilia | 2'03.902 |
6 19 A. TONUCCI | Aprilia | 2'04.199 |
7 105 G. FERRO | Aprilia | 2'04.312 |
8 14 T. GABRIELLI | Aprilia | 2'04.341 |
9 80 A. PONTONE | Aprilia | 2'04.624 |
10 15 J. CARAFFINI | Aprilia | 2'04.698 |
11 72 M. RAVAIOLI | Aprilia | 2'04.741 |
12 84 R. RUSSO | Aprilia | 2'04.874 |
13 48 A. TORLASCHI | Honda | 2'04.931 |
14 222 M. DELLA BIANCIA | Aprilia | 2'05.181 |
15 16 R. MATTIELLO | KTM | 2'05.672 |
16 22 M. GABRIELLI | Aprilia | 2'05.755 |
17 9 A. GIORGI | Aprilia | 2'06.129 |
18 7 M. TAROZZI | Aprilia | 2'06.352 |
19 27 N. LUMINA | Honda | 2'06.872 |
20 25 F. MONTI | Honda | 2'07.156 |
21 141 M. BACCHINI | Honda | 2'07.541 |
22 53 N. MORRENTINO | Aprilia | 2'07.579 |
23 64 S. BUGATTI | Honda | 2'07.793 |
24 51 T. AMICUCCI | Honda | 2'07.879 |
25 111 M. ZONCA | Honda | 2'08.454 |
26 34 F. MAURIELLO | Aprilia | 2'08.875 |
27 21 M. PICCARI | Aprilia | 2'09.110 |
600 stock |
|
|
1 133 G. GREGORINI | Yamaha | 1'52.686 |
2 28 F. LAMBORGHINI | Yamaha | 1'52.776 |
3 37 A. BOSCOSCURO | Yamaha | 1'52.856 |
4 4 R. TAMBURINI | Yamaha | 1'53.560 |
5 34 F. MASSEI | Yamaha | 1'53.629 |
6 78 B. LOMBARDI | Kawasaki | 1'54.378 |
7 96 J. GALLINA | Kawasaki | 1'54.465 |
8 211 M. MARCHELUZZO | Honda | 1'54.768 |
9 61 F. MENGHI | Yamaha | 1'54.962 |
10 3 R. FILICE | Yamaha | 1'55.016 |
11 143 D. ROSSI | Honda | 1'55.039 |
12 21 W.MARCONI | Yamaha | 1'55.063 |
13 118 A. PIRAZZOLI | Yamaha | 1'55.183 |
14 13 F. DE PASQUALE | Yamaha | 1'55.218 |
15 154 T. LORENZETTI | Yamaha | 1'55.221 |
16 45 F. DITTADI | Yamaha | 1'55.281 |
17 22 K. DITTADI | Yamaha | 1'55.328 |
18 47 G. BUSIELLO | Kawasaki | 1'55.339 |
19 42 S. SANCIONI | Honda | 1'55.355 |
20 16 R. CASTELLARIN | Yamaha | 1'55.680 |
21 66 A. AGNELLI | Yamaha | 1'55.714 |
22 158 S. PIERMARIA | Yamaha | 1'55.714 |
23 15 G. COTTINI | Honda | 1'55.717 |
24 2 D. BARZAGHI | Yamaha | 1'55.747 |
25 69 F. MOTTOLA | Yamaha | 1'55.787 |
26 5 A. CAPUANO | Suzuki | 1'55.788 |
27 23 R. FARINELLI | Yamaha | 1'55.824 |
28 99 F. SCICCHITANO | Yamaha | 1'55.906 |
29 89 M. LETTIERI | Yamaha | 1'55.992 |
30 33 A. COLATOSTI | Honda | 1'56.002 |
31 86 G. D'ALESSANDRO | Yamaha | 1'56.076 |
32 51 A. POLITA | Yamaha | 1'56.152 |
33 122 U. MICHELAGNOLI | Yamaha | 1'56.200 |
34 40 N. LAGIONGADA | Yamaha | 1'56.255 |
35 52 S. ZIGLIOLI | Yamaha | 1'56.370 |
36 27 T. CAIANI | Kawasaki | 1'56.440 |
37 43 F. D'ANNUNZIO | Yamaha | 1'56.503 |
38 88 G. POMA | Yamaha | 1'56.755 |
39 44 M. MAZZINA | Yamaha | 1'56.927 |
40 111 P. MAGLIONI | Yamaha | 1'57.096 |
41 102 D. MOSCHINI | Yamaha | 1'57.103 |
42 24 M. COLANDREA | Yamaha | 1'57.204 |
43 26 C. ZAGANELLI | Yamaha | 1'57.464 |
44 341 K. TERRANOVA | Yamaha | 1'57.743 |
45 8 L. COLETTO | Honda | 1'58.672 |
46 7 B. BOSSINI | Kawasaki | 1'58.674 |
47 17 R. ANASTASIA | Yamaha | 1'59.093 |
48 41 A. MARRAS | Yamaha | 2'00.068 |
49 19 M. ZAPPON | Honda | 2'00.822 |
supersport |
|
|
1 51 M. PIRRO | Yamaha | 1'50.914 |
2 21 F. BATTAINI | Yamaha | 1'51.900 |
3 9 D. DELL'OMO | Honda | 1'51.953 |
4 5 A. VELINI | Yamaha | 1'52.125 |
5 44 A. BRANNETTI | Yamaha | 1'52.232 |
6 57 I. DIONISI | Honda | 1'52.288 |
7 6 A. CORRADI | Kawasaki | 1'52.682 |
8 55 R. LUNADEI | Honda | 1'52.746 |
9 85 A. PALUMBO | Kawasaki | 1'52.817 |
10 75 S. RUGGIERO | Yamaha | 1'52.921 |
11 15 L. ALFONSI | Honda | 1'52.955 |
12 3 C. MIGLIORATI | Kawasaki | 1'53.007 |
13 81 C. ERBACCI | Yamaha | 1'53.020 |
14 116 S. SANNA | Honda | 1'53.133 |
15 25 D. MARRANCONE | Kawasaki | 1'53.143 |
16 34 A. SASSARO | Honda | 1'53.378 |
17 100 A. BRUGNONI | Yamaha | 1'53.741 |
18 73 D. CIAVATTINI | Honda | 1'53.883 |
19 29 M. BUSSOLOTTI | Yamaha | 1'54.049 |
20 31 G. BARONE | Honda | 1'54.099 |
21 96 D. GIUGOVAZ | Honda | 1'54.163 |
22 69 A. GOMIERO | Yamaha | 1'54.177 |
23 11 M. GIANSANTI | Triumph | 1'54.343 |
24 77 M. MUZIO | Honda | 1'54.387 |
25 147 E. LA MARRA | Honda | 1'54.959 |
26 60 V. IVANOV | Yamaha | 1'55.018 |
27 13 M. IANNONE | Yamaha | 1'55.451 |
28 4 M. MILANESE | Yamaha | 1'56.129 |
29 22 R. VARGAS | Honda | 1'56.366 |
30 37 A. CHMIELEWSKJ | Yamaha | 1'56.605 |
31 33 M. MARZOTTO | Kawasaki | 1'56.772 |
32 32 D. BERCLAZ | Yamaha | 1'56.997 |
33 2 A. NARDUZZI | Honda | 1'57.033 |
34 42 S. RUSSO | Yamaha | 1'57.221 |
35 12 R. CECCHINI | Honda | 1'57.278 |
36 99 T. TOTTI | Yamaha | 1'57.543 |
37 47 M. PIRAZZOLI | Triumph | 1'57.700 |
38 24 E. BLOKHIN | Yamaha | 1'58.544 |
39 19 V. YURCHENKO | Yamaha | 1'58.733 |
40 10 N. CALERO | Yamaha | 1'59.227 |
41 16 U. BERVEGLIERI | Yamaha | 1'59.908 |
42 7 O. POZDNEEV | Yamaha | 2'00.300 |
Superstock 1000 |
|
|
1 89 COLUCCI Domenico | Ducati | 1'48.900 |
2 3 CRUCIANI Stefano | Ducati | 1'49.324 |
3 11 PETRUCCI Danilo C. | Yamaha | 1'49.510 |
4 171 CORTI Claudio | Suzuki | 1'49.631 |
5 121 FORES Javier | Kawasaki | 1'49.652 |
6 134 LACALENDOLA Roberto | Ducati | 1'50.007 |
7 99 RUSSO Emanuele | Suzuki | 1'50.252 |
8 45 VERDINI Luca | Honda | 1'50.302 |
9 23 SEATON Cristopher | Yamaha | 1'50.572 |
10 2 MORELLI Luca | Kawasaki | 1'50.765 |
11 86 NAPOLEONE Loic | Suzuki | 1'50.792 |
12 81 SALVATORE Gino | Yamaha | 1'50.842 |
13 111 SIRCH Enrico | Honda | 1'50.931 |
14 73 SALTARELLI Simone | Suzuki | 1'51.009 |
15 24 CONTI Michele | Honda | 1'51.200 |
16 7 PEROTTI Fabrizio | Yamaha | 1'51.266 |
17 29 GOI Ivan | Yamaha | 1'51.299 |
18 22 ORTEGA Ismael | Kawasaki | 1'51.509 |
19 71 MAHR Rene | Suzuki | 1'51.509 |
20 31 RUGGIERO Roberto | Ducati | 1'51.638 |
21 6 DELLA CECA Riccardo | Yamaha | 1'51.660 |
22 41 BARONI Lorenzo | Honda | 1'51.676 |
23 112 BRUNELLI Daniel | Yamaha | 1'51.839 |
24 21 PASETTO Andrea | Honda | 1'52.014 |
25 77 DE TONI Federico | Yamaha | 1'52.201 |
26 123 SANDI Federico | Aprilia | 1'52.279 |
27 9 GUARINO Matteo | Honda | 1'52.293 |
28 42 BILIOTTI LEUTHE Leonardo | Suzuki | 1'52.332 |
29 90 DROBNY Michal | Honda | 1'52.371 |
30 14 BIAGGI Federico | Aprilia | 1'52.470 |
31 20 CIACCI Francesco | Yamaha | 1'52.620 |
32 46 BRIDEWELL Thomas | Yamaha | 1'52.690 |
33 15 ZAMPIERI Livio | Honda | 1'52.794 |
34 26 LIBERINI Andrea | Suzuki | 1'53.103 |
35 12 ALDROVANDI Alessio | Yamaha | 1'53.916 |
36 18 BORTONE Vittorio | Yamaha | 1'54.042 |
37 60 GOFFI Mauro | Honda | 1'54.321 |
38 48 CANTAGALLO Stefano | Yamaha | 1'54.449 |
39 58 BERCLAZ Gabriel | Yamaha | 1'54.665 |
40 64 ANDRIC SILVA Dnialo | Yamaha | 1'54.800 |
Superbike |
|
|
1 67 S. BYRNE | Ducati | 1'46.854 |
2 24 L. CONFORTI | Ducati | 1'47.011 |
3 10 L. MAURI | Ducati | 1'47.648 |
4 20 M. BORCIANI | Ducati | 1'47.662 |
5 64 N. BRIGNOLA | Ducati | 1'48.179 |
6 11 R. CHIARELLO | Suzuki | 1'48.432 |
7 40 F. GENTILE | Honda | 1'48.556 |
8 18 I. CLEMENTI | Honda | 1'48.579 |
9 16 M. PRATTICHIZZO | MV Agusta | 1'49.026 |
10 23 T. TOTI | Suzuki | 1'49.384 |
11 37 D. CASELLI | Yamaha | 1'49.411 |
12 90 R. FESTA | Yamaha | 1'50.549 |
13 96 L. PINI | Honda | 1'50.604 |
14 39 A. GRAMIGNI | Yamaha | 1'50.749 |
15 111 G. BAGGI | Ducati | 1'51.229 |
16 44 A. DI GIANNICOLA | Suzuki | 1'51.240 |
17 4 D. PILIA | Kawasaki | 1'51.587 |
18 113 P. BLORA | Suzuki | 1'51.725 |
19 610 C. GIPPONI | Honda | 1'52.098 |
20 112 D. ADDAMO | Yamaha | 1'52.120 |
21 8 F. FACCIETTI | Suzuki | 1'52.356 |
22 61 A. FILIPPINI | Yamaha | 1'52.600 |
23 86 C. DIVICCARO | Yamaha | 1'52.600 |
24 83 A. BUCCHERI | Honda | 1'53.346 |
25 3 C. PRATELLI | Honda | 1'53.466 |
26 29 G. ZANNINI | Yamaha | 1'53.919 |
27 36 V. DURIGON | Honda | 1'54.359 |
28 21 C. BRAMBILLA | Suzuki | 1'54.370 |
29 27 A. CASTALDO | Honda | 1'55.226 |
30 49 E. CHIAPELLO | Honda | 1'55.234 |
31 51 S. BONFANTI | Honda | 1'55.837 |
32 72 C. CHIRONE | Yamaha | 1'56.463 |
33 7 M. BARDELLI | MV Agusta | 1'56.94 0 |
34 101 D. PIATTI | Kawasaki | 1'57.00 3 |
35 78 G. FAGIOLI | Yamaha | 1'57.12 9 |
36 73 F. IPPOLITI | Ducati | 1'57.28 3 |
37 5 L. MARCHETTI |
| 1'57.36 7 |
Nessun commento :
Posta un commento