SuperbikeVince Byrne davanti a Conforti e Gentile. Gara dichiarata conclusa al decimo giro per la caduta di Brignola alla parabolica.
..
| 1 | S. Byrne | Ducati | |
| 2 | L. Conforti | Ducati | 16.300 |
| 3 | F. Gentile | Honda | 16.460 |
| 4 | L. Mauri | Ducati | 16.939 |
| 5 | R. Chiarello | Suzuki | 17.242 |
| 6 | Clementi | Honda | 17.467 |
| 7 | T. Toti | Suzuki | 18.539 |
| 8 | M. Borciani | Ducati | 21.538 |
| 9 | A. Gramigni | Yamaha | 30.750 |
| 10 | R. Festa | Yamaha | 30.938 |
| 11 | D. Caselli | Yamaha | 31.917 |
| 12 | L. Pini | Honda | 40.900 |
| 13 | M. Prattichizzo | MV Agusta | 43.397 |
| 14 | D. Addamo | Honda | 44.897 |
| 15 | G. Baggi | Ducati | 47.382 |
| 16 | P. Blora | Kawasaki | 47.611 |
| 17 | F. Faccietti | Yamaha | 51.354 |
| 18 | D. Pilia | Suzuki | 58.537 |
| 19 | C. Gipponi | Suzuki | 58.965 |
| 20 | C. Diviccaro | Yamaha | 1'04.506 |
| 21 | V. Durigon | Yamaha | 1'10.069 |
| 22 | G. Zannini | Honda | 1'10.554 |
| 23 | A. Buccheri | Yamaha | 1'11.159 |
| 24 | C. Pratelli | Honda | 1'21.090 |
| 25 | C. Brambilla | Honda | 1'28.492 |
| 26 | E. Chiapello | Honda | 1'43.015 |
| 27 | G. Fagioli | Kawasaki | 1'43.653 |
| 28 | C. Chirone | Honda | 1'49.634 |
| 29 | L. Marchetti | Ducati | 1'52.155 |
| 30 | F. Ippoliti | Yamaha | 1'53.899 |
| 31 | A. Castaldo | Suzuki | 1 Giro |
125 Gp Vince Moretti, secondo Morciano, terzo Tonucci .
..
| 1 | Moretti | Aprilia | |
| 2 | Morciano | Aprilia | 5.112 |
| 3 | Tonucci | Aprilia | 5.260 |
| 4 | Sabatino | Aprilia | 6.634 |
| 5 | Parziani | Aprilia | 6.683 |
| 6 | Ferro | Aprilia | 6.738 |
| 7 | Ravaioli | Aprilia | 21.521 |
| 8 | Pontone | Aprilia | 23.334 |
| 9 | Russo | Aprilia | 32.994 |
| 10 | Mattiello | KTM | 33.146 |
| 11 | Bacchini | Honda | 33.273 |
| 12 | Tarozzi | Aprilia | 34.238 |
| 13 | Giorgi | Aprilia | 34.241 |
| 14 | Della Biancia | Aprilia | 34.345 |
| 15 | Torlaschi | Honda | 48.620 |
| 16 | Monti | Honda | 49.004 |
| 17 | Lumina | Honda | 49.098 |
| 18 | Caraffini | Aprilia | 50.652 |
| 19 | Bugatti | Honda | 55.195 |
| 20 | Zonca | Honda | 40.723 |
| 21 | Gabrielli | Aprilia | 1 Giro |
Superstock 1000 . Colucci beffa Corti all' ultima parabolica dopo una gara combattuta nella quale non si contano i sorpassi. Al terzo posto Petrucci.
..
| Colucci | Ducati | |
| Corti | Suzuki | 0,269 |
| Petrucci | Yamaha | 0,347 |
| Fores | Kawasaki | 1.534 |
| Verdini | Honda | 8.142 |
| Russo | Suzuki | 8.235 |
| Seaton | Yamaha | 8.700 |
| Napoleone | Suzuki | 14.614 |
| Saltarelli | Suzuki | 14.652 |
| Salvatore | Yamaha | 15.405 |
| Perotti | Yamaha | 15.511 |
| Goi | Yamaha | 17.510 |
| Della Ceca | Yamaha | 17.572 |
| Sirch | Honda | 20.958 |
| Mahr | Suzuki | 25.166 |
| Conti | Honda | 26.706 |
| Ciacci | Yamaha | 27.700 |
| De Toni | Yamaha | 27.947 |
| Bridewell | Yamaha | 28.618 |
| Sandi | Aprilia | 29.953 |
| Baroni | Honda | 32.348 |
| Bortone | Yamaha | 33.518 |
| Drobny | Honda | 33.714 |
| Biaggi | Aprilia | 34.954 |
| Guarino | Honda | 40.575 |
| Liberini | Suzuki | 40.684 |
| Zampieri | Honda | 41.478 |
| Cantagallo | Yamaha | 54.188 |
| Andric Silva | Yamaha | 56.297 |
| Berclaz | Yamaha | 56.470 |
| Goffi | Honda | 56.572 |
Supersport Nell' ordine Pirro, Sanna, Velini. Battaini , quarto, mantiene la testa della classifica ..
| 1 | Pirro | Yamaha | |
| 2 | Sanna | Honda | 3.521 |
| 3 | Velini | Yamaha | 3.534 |
| 4 | Battaini | Yamaha | 4.194 |
| 5 | Corradi | Kawasaki | 6.043 |
| 6 | Brannetti | Yamaha | 6.532 |
| 7 | Ruggiero | Yamaha | 6.874 |
| 8 | Palumbo | Kawasaki | 7.294 |
| 9 | Lunadei | Honda | 7.453 |
| 10 | Marrancone | Kawasaki | 9.986 |
| 11 | Migliorati | Kawasaki | 10.089 |
| 12 | Alfonsi | Honda | 10.119 |
| 13 | Sassaro | Honda | 22.925 |
| 14 | Giansanti | Triumph | 23.138 |
| 15 | Muzio | Honda | 30.162 |
| 16 | La Marra | Honda | 35.072 |
| 17 | Bussolotti | Yamaha | 36.702 |
| 18 | Barone | Honda | 46.882 |
| 19 | Iannone | Yamaha | 54.577 |
| 20 | Chmielewskj | Yamaha | 54.924 |
| 21 | Milanese | Yamaha | 57.572 |
| 22 | Gomiero | Yamaha | 58.944 |
| 23 | Totti | Yamaha | 14.015 |
| 24 | Vargas | Honda | 14.803 |
| 25 | Marzotto | Kawasaki | 15.709 |
| 26 | Narduzzi | Honda | 16.208 |
| 27 | Cecchini | Honda | 16.688 |
| 28 | Russo | Yamaha | 23.620 |
| 29 | Yurchenko | Yamaha | 52.028 |
| 30 | Pozdneev | Yamaha | 0,61111 |
| 31 | Blokhin | Yamaha | 1 Giro |
Stock 600 .Seconda vittoria di Lamborghini che precede Boscoscuro , Massei e Tamburini.
...
| 1 | Lamborghini | Yamaha | |
| 2 | Boscoscuro | Yamaha | 3.458 |
| 3 | Massei | Yamaha | 4.910 |
| 4 | Tamburini | Yamaha | 12.003 |
| 5 | Gregorini | Yamaha | 12.097 |
| 6 | Menghi | Yamaha | 12.586 |
| 7 | Lombardi | Kawasaki | 13.879 |
| 8 | Lorenzetti | Yamaha | 13.992 |
| 9 | Marconi | Yamaha | 14.161 |
| 10 | Filice | Yamaha | 14.592 |
| 11 | Rossi | Honda | 14.791 |
| 12 | Piermaria | Yamaha | 21.449 |
| 13 | Dittadi | Yamaha | 23.360 |
| 14 | Caiani | Kawasaki | 28.994 |
| 15 | D'Alessandro | Yamaha | 29.123 |
| 16 | Marcheluzzo | Honda | 29.537 |
| 17 | Castellarin | Yamaha | 29.718 |
| 18 | Poma | Yamaha | 30.653 |
| 19 | Agnelli | Yamaha | 30.925 |
| 20 | Lagiongada | Yamaha | 30.932 |
| 21 | Busiello | Kawasaki | 31.032 |
| 22 | Capuano | Suzuki | 32.419 |
| 23 | Colatosti | Honda | 37.001 |
| 24 | Barzaghi | Yamaha | 37.180 |
| 25 | Ziglioli | Yamaha | 39.420 |
| 26 | D'Annunzio | Yamaha | 39.640 |
| 27 | Lettieri | Yamaha | 39.815 |
| 28 | Moschini | Yamaha | 54.556 |
| 29 | Zaganelli | Yamaha | 55.212 |
nella foto, lamborghini da www.civ.tv



Nessun commento :
Posta un commento