SBK Imola 26 settembre , griglia di partenza.
1 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 1'49.026 |
2 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 1'49.096 |
3 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'49.065 |
4 | N. HAGA | Ducati 1098R | 1'49.361 |
5 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 1'49.993 |
6 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 1'50.103 |
7 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 1'49.257 |
8 | M. SIMONCELLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'49.568 |
9 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 1'50.078 |
10 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'50.015 |
11 | L. LANZI | Ducati 1098R | 1'50.026 |
12 | F. NIETO | Ducati 1098R | 1'50.643 |
13 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 1'49.973 |
14 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'49.897 |
15 | M. LAGRIVE | Honda CBR1000RR | 1'50.039 |
16 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 1'50.201 |
17 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 1'49.813 |
18 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 1'50.595 |
19 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 1'50.709 |
20 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 | 1'50.632 |
21 | M. TAMADA | Kawasaki ZX 10R | 1'50.908 |
22 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 1'50.929 |
23 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 1'51.256 |
24 | L. CONFORTI | Ducati 1098R | 1'51.551 |
25 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'52.477 |
26 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'52.567 |
27 | V. IANNUZZO | Honda CBR1000RR | 1'52.821 |
Nessun commento :
Posta un commento