Troy Bayliss vince il campionato mondiale Superbike edizione 2008. La classifica lo vede dominare con oltre cento punti di vantaggio sul secondo classificato, Troy Corser.Classifica Superbike 2008.
| 1 | BAYLISS | 460 |
| 2 | CORSER | 342 |
| 3 | CHECA | 313 |
| 4 | NEUKIRCHNER | 311 |
| 5 | BIAGGI | 238 |
| 6 | FABRIZIO | 223 |
| 7 | XAUS | 178 |
| 8 | KAGAYAMA | 154 |
| 9 | SMRZ | 120 |
| 10 | LANZI | 109 |
| 11 | MUGGERIDGE | 77 |
| 12 | LACONI | 61 |
| 13 | ROLFO | 59 |
| 14 | SOFUOGLU | 54 |
| 15 | NAKATOMI | 51 |
| 16 | TAMADA | 41 |
| 17 | SYKES | 35 |
| 18 | HASLAM | 33 |
| 19 | CRUTCHLOW | 27 |
| 20 | BADOVINI | 24 |
| 21 | ELLISON | 19 |
| 22 | REA | 14 |
| 23 | HOLLAND | 14 |



Nessun commento :
Posta un commento