lunedì, giugno 8

TT 2009 , arriva Rossi e gira all 'isola. Stefano Bonetti 21° nel Dainese Superbike


Valentino Rossi , e Giacomo Agostini. Le due leggende del motociclismo sono state da parola . Preceduti da una scorta di marshall , hanno compiuto un intero giro del circuito tra ali di folla estasiate . Agostini su MV Augusta , Rossi su Yamaha .
Va ricordato che c' era un altro italiano , oltre a loro due , quest 'oggi a Man: ed è andato fortissimo . Stefano Bonetti , con un mezzo ben inferiore rispetto a quello dei big di casa , è giunto 21° assoluto ad oltre 190 Km/h di media ( compresi i rifornimenti ) . Stefano correrà , nei prossimi giorni , in Stock e Supersport . Non ce lo perderemo.

TT 2009 Dainese Superbike , podio e ordine d' arrivo (prime 21 posizioni).

1 2 John McGuinness 1000cc Honda / HM Plant Honda Racing 01 46 07.16 127.996
2 7 Steve Plater 1000cc Honda / HM Plant Honda Racing 01 46 25.27 127.632
3 8 Guy Martin 1000cc Honda / Hydrex Honda Racing 01 46 59.69 126.948
4 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Racing 01 47 39.66 126.163
5 1 Gary Johnson 1000cc Honda / Robinson Concrete 01 47 43.08 126.096
6 11 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 49 04.24 124.532
7 9 Ian Lougher 1000cc Yamaha / AIM Yamaha Racing 01 49 05.63 124.506
8 16 Carl Rennie 1000cc Suzuki / WA Corless/Jackson Racing 01 50 34.63 122.835
9 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 51 05.13 122.273
10 30 John Burrows 1000cc Suzuki / B E Racing 01 51 45.54 121.537
11 31 Mark Miller 1000cc Suzuki / WA Corless/Jackson Racing 01 51 46.03 121.528
12 29 William Dunlop 1000cc Yamaha / CD Racing 01 51 54.06 121.382
13 48 Daniel Kneen 1000cc Suzuki / Marks Bloom Racing 01 52 03.00 121.221
14 32 Ian Mackman 1000cc Suzuki / PRF Racing 01 52 14.47 121.014
15 21 Mats Nilsson 1000cc Yamaha / Black Horse Motorcycle Finance/Yamaha UK 01 52 24.13 120.841
16 17 Mark Parrett 1000cc Yamaha / Ripley Land 01 52 29.31 120.748
17 19 Ian Pattinson 1000cc Suzuki / Martin Bullock Raceteam 01 52 56.30 120.267
18 22 James Hillier 1000cc Kawasaki / Buildbase/Bournemouth Kawasaki 01 53 06.61 120.085
19 28 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing M/C's 01 53 42.34 119.456
20 25 Mark Buckley 1000cc Yamaha / OTSS Yamaha 01 54 12.66 118.927
21 35 Stefano Bonetti 1000cc Honda 01 54 17.95 118.836 Bronze


da www.bikesportnews.com nella foto , Rossi a Ballaugh Bridge

Nessun commento :


Articoli correlati per categorie