
250 Marco Simoncelli vince la sua seconda gara consecutiva , piega Aoyama (secondo) e accorcia in classifica . Scivola Pasini , buon quinto Locatelli
125 Out Iannone , vittoria (la prima in carriera) ad Espargaro . Corsi sul podio .
foto da flickr
| 1 | Marco SIMONCELLI | Gilera | 45'43.599 |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 45'45.542 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 45'48.260 |
| 4 | Mike DI MEGLIO | Aprilia | 45'56.375 |
| 5 | Roberto LOCATELLI | Gilera | 45'59.074 |
| 6 | Hector BARBERA | Aprilia | 46'03.070 |
| 7 | Lukas PESEK | Aprilia | 46'06.281 |
| 8 | Hector FAUBEL | Honda | 46'16.408 |
| 9 | Thomas LUTHI | Aprilia | 46'32.920 |
| 10 | Karel ABRAHAM | Aprilia | 46'33.444 |
| 11 | Raffaele DE ROSA | Honda | 46'37.166 |
| 12 | Alex BALDOLINI | Aprilia | 47'13.316 |
| 13 | Valentin DEBISE | Honda | 47'21.436 |
| 14 | Axel PONS | Aprilia | 47'30.271 |
| 15 | Vladimir LEONOV | Aprilia | 47'30.420 |
| 16 | Balazs NEMETH | Aprilia | 46'09.367 |
| 17 | Imre TOTH | Aprilia | 46'38.325 |
| 18 | Barrett LONG | Yamaha | 47'03.849 |
| 19 | Adam ROBERTS | Yamaha | 47'04.092 |
| Ratthapark WILAIROT | Honda | nc | |
| Alex DEBON | Aprilia | nc | |
| Jules CLUZEL | Aprilia | nc | |
| Mattia PASINI | Aprilia | nc |
| 1 | Pol ESPARGARO | Derbi | 42'07.925 |
| 2 | Bradley SMITH | Aprilia | 42'08.045 |
| 3 | Simone CORSI | Aprilia | 42'08.373 |
| 4 | Nicolas TEROL | Aprilia | 42'09.538 |
| 5 | Julian SIMON | Aprilia | 42'09.726 |
| 6 | Marc MARQUEZ | KTM | 42'27.270 |
| 7 | Stefan BRADL | Aprilia | 42'27.283 |
| 8 | Joan OLIVE | Derbi | 42'33.536 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | Aprilia | 42'37.165 |
| 10 | Dominique AEGERTER | Derbi | 42'37.632 |
| 11 | Danny WEBB | Aprilia | 42'38.389 |
| 12 | Jonas FOLGER | Aprilia | 42'52.385 |
| 13 | Luis SALOM | Aprilia | 42'52.474 |
| 14 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin | 42'53.253 |
| 15 | Sergio GADEA | Aprilia | 42'53.360 |
| 16 | Michael RANSEDER | Aprilia | 42'53.404 |
| 17 | Lorenzo ZANETTI | Aprilia | 42'53.923 |
| 18 | Sandro CORTESE | Derbi | 43'01.716 |
| 19 | Cameron BEAUBIER | KTM | 43'09.104 |
| 20 | Esteve RABAT | Aprilia | 43'10.739 |
| 21 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 43'22.816 |
| 22 | Lukas SEMBERA | Aprilia | 43'24.245 |
| 23 | Johann ZARCO | Aprilia | 43'39.143 |
| 24 | Luca MARCONI | Aprilia | 43'39.494 |
| 25 | Luca VITALI | Aprilia | 43'59.199 |
| Andrea IANNONE | Aprilia | nc | |
| Randy KRUMMENACHER | Aprilia | nc | |
| Scott REDDING | Aprilia | nc | |
| Alexis MASBOU | Loncin | nc | |
| Ben YOUNG | Aprilia | nc | |
| Lorenzo SAVADORI | Aprilia | nc | |
| Miles THORNTON | Aprilia | nc |



Nessun commento :
Posta un commento