Fabrizio, Rea e Ben Spies, cioè gli uomini più in forma del momento, si confermano davanti a tutti nella sessione ( unica ?) di qualifiche che precede la Superpole di questo pomeriggio. Tre uomini in sette centesimi di secondo, un' anomalia perfino per la Superbike, dove duelli sul filo dei centimetri sono all' ordine del giorno. I risultati e i tempi continuano a confermare che la pista rimane favorevole alla Ducati : quarto posto di Shane Byrne, quinto per Haga . Il giapponese ha navigato a lungo nelle retrovie, per poi portarsi in avanti all' ultimo giro. Sorprendente il debuttante Simoncelli sull 'Aprilia RSV4 , addirittura sesto a poco più di mezzo secondo e decisamente davanti a Biaggi, quindicesimo .Il romano si è dimostrato molto costante, anche se gli è mancato l' exploit cronometrico. Tra i due italiani circa sei decimi, meno di quanto la classifica provvisioria sembra dire. Buonissimo il dodicesimo posto di Lorenzo Lanzi, figura bene Corser, meno Ruben Xaus, al rientro dopo la frattura al femore, che passa alla Superpole per il rotto della cuffia (20°).
Superbike, qualifiche 1 , risultati .
1 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'49.026 |
2 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'49.065 |
3 | Spies B | Yamaha YZF R1 | 1'49.096 |
4 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'49.257 |
5 | Haga N | Ducati 1098R | 1'49.361 |
6 | Simoncelli M | Aprilia RSV4 Factory | 1'49.568 |
7 | Kagayama Y | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'49.813 |
8 | Kiyonari R | Honda CBR1000RR | 1'49.897 |
9 | Checa C | Honda CBR1000RR | 1'49.973 |
10 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'49.993 |
11 | Haslam L | Honda CBR1000RR | 1'50.015 |
12 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'50.026 |
13 | Lagrive M | Honda CBR1000RR | 1'50.039 |
14 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'50.078 |
15 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 1'50.103 |
16 | Sykes T | Yamaha YZF R1 | 1'50.201 |
17 | Parkes B | Kawasaki ZX 10R | 1'50.595 |
18 | Muggeridge K | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'50.632 |
19 | Nieto F | Ducati 1098R | 1'50.643 |
20 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'50.709 |
21 | Tamada M | Kawasaki ZX 10R | 1'50.908 |
22 | Baiocco M | Ducati 1098R | 1'50.929 |
23 | Scassa L | Kawasaki ZX 10R | 1'51.256 |
24 | Conforti L | Ducati 1098R | 1'51.551 |
25 | Checa D | Yamaha YZF R1 | 1'52.477 |
26 | Salom D | Kawasaki ZX 10R | 1'52.567 |
27 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | 1'52.821 |
Nessun commento :
Posta un commento