Imola è stato il giusto palcoscenico per l' ennesima battaglia di questo mondiale Superbike 2009. Battaglia che sostituisce un sicuro protagonista della vigilia ( Rea , scivolato e poi ripartito ) con uno inatteso, e sempre gradito (Biaggi). E' stato proprio lui il protagonista di gara1, insieme ad Haga che alla fine se l'è portata a casa.Biaggi è scattato dalla sesta posizione come un razzo, ha preso il comando della gara tenendolo con grinta e classe per il 90% della sua durata. Solo nel finale ad un paio di giri dalla fine ha ceduto ad Haga, poi a Fabrizio sul quale è riuscito di nuovo a prevalere all' ultima staccata prima del traguardo.
Ben Spies ha assistito alla lotta tra i primi tre da spettatore.
Si è messo quarto dopo una partenza non brillante, ha ricucito lo spazio che lo divideva dai primi tre (indiavolati) ma non aveva lo scatto necessario per poterli impensierire. Yamaha quindi non efficacissima sul circuito del santerno, al contrario delle straordinarie Ducati Xerox e dell' eccellente Aprilia, forte in accelerazione, stabile in staccata e guidata alla grande da Biaggi. Tra gli altri protagonisti, Simoncelli ha trovato un brutta partenza, ed ha dovuto sgomitare a lungo per riuscire a tirare fuori il naso dal gruppone che lo aveva intrappolato. Quando c' è riuscito (era quinto , lontano dai primi quattro) è scivolato dove già gli era successo nelle prove. In attesa di gara2, Haga accorcia in classifica portandosi, rispetto a Spies, a -6.
Superbike Imola 2009 risultati gara1 27 settembre.
1 | HAGA | Ducati 1098R | |
2 | BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 2,074 |
3 | FABRIZIO | Ducati 1098R | 2,150 |
4 | SPIES | Yamaha YZF R1 | 5,438 |
5 | KIYONARI | Honda CBR1000RR | 14,470 |
6 | HASLAM | Honda CBR1000RR | 14,685 |
7 | REA | Honda CBR1000RR | 26,822 |
8 | SMRZ | Ducati 1098R | 32,694 |
9 | SYKES | Yamaha YZF R1 | 33,817 |
10 | PARKES | TK. awasaki ZX 10R | 34,801 |
11 | CORSER | BMW S1000 RR | 35,286 |
12 | XAUS | BMW S1000 RR | 36,442 |
13 | MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 38,698 |
14 | BAIOCCO | Ducati 1098R | 42,147 |
15 | KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 46,510 |
16 | SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 46,628 |
17 | CHECA | IponeYamaha YZF R1 | 1'16.121 |
18 | SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'16.398 |
19 | IANNUZZO | Honda CBR1000RR | 8 Laps |
20 | SIMONCELLI | Aprilia RSV4 Factory | 12 Laps |
21 | BYRNE | Ducati 1098R | 13 Laps |
22 | CHECA | Honda CBR1000RR | 14 Laps |
23 | NIETO | Ducati 1098R | 14 Laps |
24 | TAMADA | TK. awasaki ZX 10R | 16 Laps |
25 | CONFORTI | Ducati 1098R | 16 Laps |
26 | LAGRIVE | Honda CBR1000RR | 18 Laps |
27 | LANZI | Ducati 1098R | 19 Laps |
Nessun commento :
Posta un commento