I soliti Crutchlow (Yamaha ) e Simon (Ducati) vincono con largo margine le proprie gare e compiono un decisivo passo in avanti verso la conquista del titolo .
WSS , Nurburgring 6 settembre .
| 1 | C.CRUTCHLOW | Yamaha YZF R6 | |
| 2 | E. LAVERTY | Honda CBR600RR | 10.109 |
| 3 | J. LASCORZ | Kawasaki ZX-6R | 10.250 |
| 4 | M.ROCCOLI | Honda CBR600RR | 31.980 |
| 5 | F. FORET | Yamaha YZF R6 | 34.575 |
| 6 | M.AITCHISON | Honda CBR600RR | 34.724 |
| 7 | A. PITT | HondHaonda CBR600RR | 36.352 |
| 8 | G.MCCOY | Triumph Daytona 675 | 36.391 |
| 9 | R.HARMS | SoftwarHeonda CBR600RR | 38.871 |
| 10 | D. DELL'OMO | Honda CBR600RR | 52.944 |
| 11 | M.PRAIA | Honda CBR600RR | 54.368 |
| 12 | B. VENEMAN | Honda CBR600RR | 1'00.679 |
| 13 | G.VIZZIELLO | Honda CBR600RR | 1'09.096 |
| 14 | K. WAHR | EvolutiTonriumph Daytona 675 | 1'11.106 |
| 15 | A. WEST | Honda CBR600RR | 1'18.979 |
| 16 | S. LOWES | Honda CBR600RR | 1'20.167 |
| 17 | M.SMRZ | Triumph Daytona 675 | 1'20.370 |
| 18 | M.LAVERTY | Honda CBR600RR | 1'23.973 |
| 19 | J. GÜNTHER | RacinHgonda CBR600RR | 1'24.785 |
| 20 | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 1'25.686 |
| 21 | A. VOS | SoftwarHeonda CBR600RR | 1'32.556 |
| 22 | Y. GUERRA | Yamaha YZF R6 | 1'45.899 |
| 23 | T. PRADITA | Yamaha YZF R6 | 1 Lap |
| 24 | K. SOFUOGLU | HondHaonda CBR600RR | 7 Laps |
| 25 | R.MURESAN | Triumph Daytona 675 | 12 Laps |
| 26 | K. FUJIWARA | Kawasaki ZX-6R | 14 Laps |
| 27 | M.PIRRO | Yamaha YZF R6 | 14 Laps |
| 28 | G.NANNELLI | Triumph Daytona 675 | 14 Laps |
Stock 1000 , Nurburgring 6 settembre
| 1 | X. SIMEON | Ducati 1098R | |
| 2 | M.BERGER | Honda CBR1000RR | 2.763 |
| 3 | J. FORES | Kawasaki ZX 10R | 5.649 |
| 4 | D. GIUGLIANO | Suzuki GSX-R 1000 | 6.620 |
| 5 | C. CORTI | Suzuki GSX-R 1000 | 7.085 |
| 6 | D. BERETTA | Ducati 1098R | 7.353 |
| 7 | A. ANTONELLI | TrasimenoYamaha YZF R1 | 12.097 |
| 8 | O.JEZEK | Honda CBR1000RR | 12.338 |
| 9 | M.SAVARY | Honda CBR1000RR | 18.518 |
| 10 | L. BARONI | Yamaha YZF R1 | 20.807 |
| 11 | H. JOHANSSON | Yamaha YZF R1 | 25.800 |
| 12 | M.LUSSIANA | BucharestYamaha YZF R1 | 30.831 |
| 13 | I. ORTEGA | Kawasaki ZX 10R | 36.107 |
| 14 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 36.272 |
| 15 | S. BARRAGAN | Honda CBR1000RR | 37.285 |
| 16 | N. POUHAIR | Yamaha YZF R1 | 43.605 |
| 17 | P. BJORK | Honda CBR1000RR | 44.218 |
| 18 | A. LUNDH | Honda CBR1000RR | 44.447 |
| 19 | P. VALSECCHI | Yamaha YZF R1 | 51.984 |
| 20 | N. VIVARELLI | KTM RC8 R | 56.353 |
| 21 | D. ANDRIC | TrasimenoYamaha YZF R1 | 03.076 |
| 22 | F. MASSEI | Yamaha YZF R1 | 1 Lap |
| 23 | A. LOWES | MV Agusta F4 312 | NC |
| 24 | S. BARRIER | TeamYamaha YZF R1 | Laps |
| 25 | R.MÄHR | Suzuki GSX-R 1000 | Laps |
| 26 | B. BURRELL | Honda CBR1000RR | Laps |
| 27 | P. THIRIET | Honda CBR1000RR | Laps |
| 28 | D. LAMMERT | Suzuki GSX-R 1000 | Laps |
| 29 | T. SVITOK | MV Agusta F4 312 | Laps |
| 30 | P. TUTUSAUS | KTM RC8 R | Laps |
| 31 | F. SANDI | Aprilia RSV4 Factory | Laps |



Nessun commento :
Posta un commento