Prove libere 1 gp di Malesia, Sepang, venerdì 23 ottobre.
| 1 | Lorenzo | Yamaha | 2.02.180 |
| 2 | Stoner | Ducati | 2.02.244 |
| 3 | Pedrosa | Honda | 2.02.758 |
| 4 | Rossi | Yamaha | 2.02.864 |
| 5 | Dovizioso | Honda | 2.03.142 |
| 6 | Capirossi | Suzuki | 2.03.153 |
| 7 | Elias | Honda | 2.03.359 |
| 8 | Hayden | Honda | 2.03.426 |
| 9 | Edwards | Yamaha | 2.03.739 |
| 10 | Vermeulen | Suzuki | 2.03.763 |
| 11 | Kallio | Ducati | 2.03.785 |
| 12 | De Angelis | Honda | 2.04.042 |
| 13 | Melandri | Hayate | 2.04.274 |
| 14 | De Puniet | Honda | 2.04.664 |
| 15 | Toseland | Yamaha | 2.05.218 |




Nessun commento :
Posta un commento