In Francia, Ben Spies attacca la Superpole e la fa sua con un giro spaventoso , staccando di quattro decimi Jonathan Rea, che era in testa fino a quel momento. Haga (quinto, partirà in seconda fila) non è sembrato a suo agio, tanto da rischiare, nel corso della sp2, di rimanere fuori. Biaggi partirà quarto, scalzato di qualche millesimo da Rea e Fabrizio. Max, che è andato progressivamente migliorando i suoi tempi, appare molto competitivo, anche se perde parecchio nello split finale, rispetto a quello che guadagna, su tutti , nel primo settore. Biaggi, Rea e Fabrizio hanno girato in tempi fotocopia, e divideranno con Spies la prima fila, promettendo grande spettacolo. Eccellente prova di Corser, anche rispetto agli attuali standard della BMW. Leon Camier, sostituto di Nakano, non riesce a ripetere la prestazione di Simoncelli. Nel complesso si aspettano due gare superlative, considerata la posta in gioco. Appuntamento su la7 domani alle 12:00 ed alle 15:30.Superbike Magny Cours 2009, Superpole e griglia di partenza sabato 3 ottobre 2009.
| 1 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 1'37.709 |
| 2 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'38.191 |
| 3 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 1'38.196 |
| 4 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 1'38.235 |
| 5 | N. HAGA | Ducati 1098R | 1'38.365 |
| 6 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'38.625 |
| 7 | F. NIETO | Ducati 1098R | 1'38.670 |
| 8 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 1'39.114 |
| 9 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 1'38.831 |
| 10 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 1'38.844 |
| 11 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'38.851 |
| 12 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 1'38.924 |
| 13 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'39.148 |
| 14 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 1'39.361 |
| 15 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 1'39.444 |
| 16 | L. CAMIER | Aprilia RSV4 Factory | 1'39.703 |
| 17 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'39.816 |
| 18 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 1'39.868 |
| 19 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 1'39.905 |
| 20 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'40.534 |
| 21 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'40.418 |
| 22 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 1'40.495 |
| 23 | S. MORAIS | Kawasaki ZX 10R | 1'40.669 |
| 24 | R. RESCH | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'41.007 |
| 25 | F. GENTILE | Honda CBR1000RR | 1'41.495 |
| 26 | V. IANNUZZO | Honda CBR1000RR | 1'41.763 |



Nessun commento :
Posta un commento