Ecco il gp di Macao, edizione numero 43. Si terrà tra il 19 ed il 21 novembre 2009. Nessuna eco televisiva dalle nostre parti, se non per merito di qualche volenterosa televisione locale.
I primi otto classificati nello scorso anno saranno di nuovo presenti. Sono vecchie volpi delle corse su strada, ma non per forza dei vecchietti: Stuart Easton, vincitore dell' edizione scorsa sarà al via su per Honda Hydrex OGT. Easton prevalse, nella scorsa edizione, su Michael Rutter, al termine di una spettacolare battaglia. Lo stesso Rutter sarà presente, in caccia della settima vittoria sul circuito di Guia. Il mitologico John MC Guinness sarà presente con una CBR come compagno di squadra di Easton. Connor Cummins (due podi a Man nel 2009) sarà schierato da Paul Bird, ovviamente su una Kawasaki. Da notare la presenza di due BMW S1000RR, guidate da due piloti tedeschi.
gp di macao 2009, griglia di partenza.
1 | Stuart EASTON | GBR | Hydrex IGT Honda | Honda | 1000 |
2 | John MCGUINNESS | GBR | Hydrex IGT Honda | Honda | 1000 |
3 | Michael RUTTER | GBR | Team of Paris - AXA Racing | Kawasaki | 1000 |
4 | Conor CUMMINS | IOM | PBM Kawasaki WSBK Team | Kawasaki | 1000 |
5 | Amaury BARATIN | FRA | Team of Paris - AXA Racing | Triumph | *675 |
6 | Gerald MUTEAU | FRA | Team of Paris - AXA Racing | Kawasaki | 1000 |
7 | Thomas HINTERREITER | AUT | Yamaha Austria Racing Team | Yamaha | 1000 |
8 | Ian HUTCHINSON | GBR | PBM Kawasaki WSBK Team | Kawasaki | 1000 |
9 | James MCBRIDE | GBR | PAZZO/EAST Coast Racing | Yamaha | 1000 |
10 | Mark MILLER | USA | Celtic Racing | Suzuki | 1000 |
11 | Stephen THOMPSON | GBR | Robinson Concrete Honda | Honda | 1000 |
12 | Simon ANDREWS | GBR | Team of Paris - AXA Racing | Kawasaki | 1000 |
13 | Rico PENZKOFER | GER | BMW Macau Racing Team | BMW | 1000 |
15 | James STORRAR | GBR | DMR Racing | Yamaha | 1000 |
17 | Steve MERCER | GBR | DMR Racing | Yamaha | 1000 |
18 | SOU Sio Hong | MAC | Sonic Racing Performance | Yamaha | *600 |
19 | Tiago MAGALHAES | POR | AG Racing | Suzuki | *600 |
21 | Nuno FARIAS | POR | Moto Clube de Faro | Honda | 1000 |
23 | Branko SRDANOV | NED | Cubic Macau Racing Team | Yamaha | 1000 |
31 | Horst SAIGER | AUT | BMW Macau Racing Team | BMW | 1000 |
32 | Joao FERNANDES | MAC | Cubic Macau Racing Team | Yamaha | *600 |
33 | Luis CARREIRA | POR | Benimoto Suzuki Cetelem | Suzuki | 1000 |
34 | Michael BARNES | USA | PBM Kawasaki WSBK Team | Kawasaki | 1000 |
35 | CHEUNG Wai On | HKG | CHEUNG Wai On | Suzuki | *600 |
36 | Michael PEARSON | GBR | BTS Racing | Honda | 998 |
37 | James HILLIER | GBR | A.I.M. Racing | Suzuki | 1000 |
39 | Jason BROOME | HKG | Jason BROOME | Yamaha | *600 |
57 | Jeremy TOYE | USA | Lee’s Cycles Racing | Honda | 1000 |
61 | Scott JENSEN | USA | Moto Garage Racing | Suzuki | 1000 |
66 | Mark BUCKLEY | GBR | Jentin Racing | Yamaha | 1000 |
69 | Gary JOHNSON | GBR | A.I.M. Racing | Suzuki | 1000 |
70 | IP Weng Keong | MAC | Sonic Racing Performance | Kawasaki | *600 |
fonte racergp.com
2 commenti :
Nessuna notizia sullo streaming ?
nada de nada solo su macaotv . Eurosport?
Posta un commento