photo courtesy of FiatontheWeb
E' Stoner a guidare la classifica cronometrica al termine dei due giorni di test in Qatar. L' australiano, ieri dietro a Valentino Rossi, si è fermato a due decimi dal primato di gara targato 2009. Rossi, ieri primo, oggi in seconda piazza a cinque decimi. Boom di Dovizioso, terzo: il suo compagno Pedrosa invece è fuori dai primi dieci. Spies si conferma pericoloso outsider , chiudendo in quarta posizione. Capirossi in crescita, Lorenzo migliora il tempo di ieri a conferma di un buono stato di forma. Simoncelli rimane molto, molto indietro.
Risultati 18/19-03-2010 classifica combinata test Motogp Losail Qatar.
giorno1 | giorno2 | |||
1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | 1:55.353 |
2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | 1:55.860 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | 1:55.879 |
4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 1:56.779 |
5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | 1:56.115 |
6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | 1:56.195 |
7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | 1:56.504 |
8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | 1:56.504 |
9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | 1:56.722 |
10 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | 1:56.767 |
11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | 1:56.897 |
12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | 1:56.898 |
13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | 1:56.935 |
14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | 1:57.222 |
15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | 1:57.223 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | 1:57.251 |
17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | 1:57.379 |
Risultati 18-03-2010 .
1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 |
2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 |
3 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 |
4 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 |
5 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 |
6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 |
7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 |
8 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 |
9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 |
10 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 |
11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 |
12 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 |
13 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 |
14 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 |
15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 |
16 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 |
17 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 |
fonte Motogp
Nessun commento :
Posta un commento