Superbike, prove libere e qualifiche tempi di Valencia 9 aprile 2010.
QUALIFICHE 1-
Bicilindriche incontenibili, tre Ducati in prima fila virtuale, sei nelle prime otto posizioni con Checa che bissa la prestazione del mattino. Biaggi e Haslam si inseriscono nella selva di 1198: pessima prestazione generale delle Honda con Rea che guida la migliore delle CBR solamente tredicesimo. Retrocede Corser, segnali di vita da Haga che toglie un secondo al proprio tempo delle prove libere mattutine.
I TEMPI-QUALIFICHE 1
1 | Checa C | Ducati 1098R | 1'34.220 |
2 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'34.502 |
3 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'34.690 |
4 | Biaggi M | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'34.771 |
5 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'34.780 |
6 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'34.886 |
7 | Haga N | Ducati 1098R | 1'34.935 |
8 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'35.049 |
9 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'35.052 |
10 | Camier L | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'35.132 |
11 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'35.189 |
12 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'35.203 |
13 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'35.232 |
14 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'35.279 |
15 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'35.467 |
16 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'35.555 |
17 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'35.641 |
18 | Pitt A | BMW S1000 RR | 1'35.906 |
19 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'35.912 |
20 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'36.766 |
21 | Morais S | Honda CBR1000RR | 1'36.865 |
22 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'36.928 |
23 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | 1'37.171 |
24 | Andrews S | Kawasaki ZX 10R | 1'37.477 |
25 | Resch R | BMW S1000 RR | 1'37.712 |
Libere 1
Checa e il fattore campo. In testa praticamente dall' inizio, con un crono già piuttosto interessante, è Carlos Checa su Ducati il più veloce nella sessione 1 delle prove libere di Valencia. A livello di tempi, solo Fabrizio gli si fa sotto proprio in extremis. Buona forma di Toseland, e ottima prova di Corser che lascia indietro di un abisso il proprio compagno Xaus. Haslam, sempre tra i primi, scavalcato da Biaggi nelle ultime battute. Haga, per ora, non brilla.
i TEMPI : libere 1
1 | Checa C | Ducati 1098R | 1'35.154 |
2 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'35.288 |
3 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'35.598 |
4 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'35.776 |
5 | Biaggi M | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'35.794 |
6 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'35.875 |
7 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'35.881 |
8 | Haga N | Ducati 1098R | 1'36.066 |
9 | Camier L | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'36.070 |
10 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'36.130 |
11 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'36.187 |
12 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'36.199 |
13 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'36.203 |
14 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.254 |
15 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'36.319 |
16 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'36.350 |
17 | Andrews S | Kawasaki ZX 10R | 1'36.378 |
18 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'36.447 |
19 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'36.807 |
20 | Pitt A | BMW S1000 RR | 1'36.815 |
21 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'37.169 |
22 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'37.764 |
23 | Resch R | BMW S1000 RR | 1'38.206 |
24 | Morais S | Honda CBR1000RR | 1'38.370 |
25 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | 1'39.121 |
fonte worldsbk
Nessun commento :
Posta un commento