skip to main
|
skip to sidebar
Risultati, podio e ordine di arrivo del gp di F1 di Montecarlo, gara del 15 maggio 2010.
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | Winner |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +0.4 secs |
| 3 | Robert Kubica | Renault | +1.6 secs |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +2.6 secs |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +4.3 secs |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +5.7 secs |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.3 secs |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +6.6 secs |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +6.9 secs |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +7.3 secs |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +8.1 secs |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +9.1 secs |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | +5 Lap |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +8 Lap |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +8 Lap |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +20 Laps |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +20 Laps |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +48 Laps |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +52 Laps |
| Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +53 Laps |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +56 Laps |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +57 Laps |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +76 Laps |
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | + secs |
Articoli correlati per categorie
Nessun commento :
Posta un commento