Pista di nuovo umida, ma che di nuovo va ad asciugarsi consentendo il miglioramento assoluto dei tempi. E' Fabrizio a guidare, con Rea che si mantiene a contatto. Biaggi e Camier portano le due Aprilia al terzo e quarto posto, exploit di Smrz che si pone davanti ad Haslam, stavolta meno efficace come crono rispetto alla prima sessione. Stesso discorso per Crutchlow e Toseland, leggermente più attardati. Maiuscola la prova di Scassa e della sua Ducati Supersonic che entrano nella top ten. Top ten che non conta uno degli eroi di Monza: Nori Haga, le cui difficoltà sembrano cronicizzarsi.
Superbike Monza, sessione 2 di qualifiche.
Superbike Monza, sessione 2 di qualifiche.
| 1 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'43.737 |
| 2 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'44.098 |
| 3 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.314 |
| 4 | Camier L | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.327 |
| 5 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'44.452 |
| 6 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'44.537 |
| 7 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'44.577 |
| 8 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'44.723 |
| 9 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'44.763 |
| 10 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'44.831 |
| 11 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'44.912 |
| 12 | Haga N | Ducati 1098R | 1'45.022 |
| 13 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'45.063 |
| 14 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'45.306 |
| 15 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'45.388 |
| 16 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'45.450 |
| 17 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'45.511 |
| 18 | Vermeulen C | Kawasaki ZX 10R | 1'45.796 |
| 19 | Checa C | Ducati 1098R | 1'45.864 |
| 20 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'46.453 |
| 21 | Sakai D | Suzuki GSX-R1000 | 1'46.679 |
| 22 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'46.771 |
| 23 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | 1'46.912 |
| 24 | Parkes B | Honda CBR1000RR | 1'46.914 |
dati: worldsbk.com



Nessun commento :
Posta un commento