Risultati e tempi 1a sessione di qualifiche venerdì 7 maggio 2010.
Superstock 1000.
1 A. BADOVINI BMW S1000 RR 2'01.246
2 R. MÄHR Suzuki GSX-R 1000 K9 2'01.817
3 A. ANTONELLI Honda CBR1000RR 2'02.400
4 M. LUSSIANA BMW S1000 RR 2'02.805
5 M. BUSSOLOTTI Honda CBR1000RR 2'03.485
6 D. BERETTA BMW S1000 RR 2'03.500
7 O. JEZEK Aprilia RSV4 1000 2'03.544
8 R. LACALENDOLA Ducati 1098R 2'03.818
9 S. BARRIER BMW S1000 RR 2'04.277
10 L. BAZ Yamaha YZF R1 2'04.651
11 L. BARONI Ducati 1098R 2'05.066
12 D. PETRUCCI Kawasaki ZX 10R 2'05.111
13 M. MAGNONI Honda CBR1000RR 2'05.930
14 D. LAMMERT BMW S1000 RR 2'08.094
15 P. THIRIET Honda CBR1000RR 2'08.598
16 N. VIVARELLI KTM 1190 RC8 R 2'08.807
17 D. GIUGLIANO Suzuki GSX-R 1000 2'08.839
18 R. FUSCO Yamaha YZF R1 2'09.670
19 K. SLETTEN Yamaha YZF R1 2'09.737
20 M. BERGER Honda CBR1000RR 2'09.828
21 M. SAVARY BMW S1000 RR 2'09.876
22 P. TUTUSAUS KTM 1190 RC8 R 2'11.349
23 M. STOKLOSA BMW S1000 RR 2'12.214
24 M. ROSINI KTM 1190 RC8 R 2'12.400
25 M. SALAC Aprilia RSV4 1000 2'13.436
26 C. LEESON Kawasaki ZX 10R 2'13.473
27 T. SVITOK Honda CBR1000RR 2'14.231
28 M. WALKOWIAK Honda CBR1000RR 2'15.220
Supersport
Nessun commento :
Posta un commento