sabato, giugno 26

Gp d' Europa F1, Valencia, griglia di partenza - qualifiche.

Dominio Red bull nelle qualifiche del gp d' Europa di F1 a Valencia, con il tenace Hamilton che si piazza davanti a due buone Ferrari. Delusione Mercedes, con Schumacher e Rosberg lontanissimi dalla pole.
Risultati e griglia di partenza F1 Valencia 26 giugno 2010.
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.324 1:38.015 1:37.587
2 Mark Webber RBR-Renault 1:38.549 1:38.041 1:37.662
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.697 1:38.158 1:37.969
4 Fernando Alonso Ferrari 1:38.472 1:38.179 1:38.075
5 Felipe Massa Ferrari 1:38.657 1:38.046 1:38.127
6 Robert Kubica Renault 1:38.132 1:38.062 1:38.137
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.360 1:38.399 1:38.210
8 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.843 1:38.523 1:38.428
9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.449 1:38.326 1:38.428
10 Vitaly Petrov Renault 1:39.004 1:38.552 1:38.523
11 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.096 1:38.586
12 Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.752 1:38.627
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.021 1:38.851
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.969 1:38.884
15 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.994 1:39.234
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:39.003 1:39.264
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.128 1:39.458
18 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.343

19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40.658

20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:40.882

21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.086

22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.140

23 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:42.600

24 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:42.851

dati da motogp.com

Nessun commento :


Articoli correlati per categorie