Andrea Iannone domina dall' inizio alla fine, Elias tiene duro:
Risultati 26-06-2010.
| 1 | Andrea IANNONE | Speed Up | |
| 2 | Toni ELIAS | Moriwaki | 4,492 |
| 3 | Thomas LUTHI | Moriwaki | 5,390 |
| 4 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | 5,473 |
| 5 | Shoya TOMIZAWA | Suter | 7,405 |
| 6 | Julian SIMON | Suter | 7,666 |
| 7 | Jules CLUZEL | Suter | 16,023 |
| 8 | Mike DI MEGLIO | Suter | 16,122 |
| 9 | Karel ABRAHAM | FTR | 16,959 |
| 10 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | 19,601 |
| 11 | Scott REDDING | Suter | 20,187 |
| 12 | Simone CORSI | Motobi | 20,423 |
| 13 | Gabor TALMACSI | Speed Up | 21,358 |
| 14 | Mattia PASINI | Motobi | 26,654 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | 34,024 |
| 16 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | 34,045 |
| 17 | Claudio CORTI | Suter | 34,377 |
| 18 | Dominique AEGERTER | Suter | 34,481 |
| 19 | Stefan BRADL | Suter | 37,283 |
| 20 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | 42,525 |
| 21 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | 43,395 |
| 22 | Kenny NOYES | Promoharris | 46,784 |
| 23 | Sergio GADEA | Pons Kalex | 46,796 |
| 24 | Niccolo CANEPA | Force GP210 | 59,324 |
| 25 | Hector FAUBEL | Suter | |
| 26 | Robertino PIETRI | Suter | |
| 27 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | |
| 28 | Bernat MARTINEZ | Bimota | |
| 29 | Vladimir LEONOV | Suter | |
| 30 | Valentin DEBISE | ADV | |
| 31 | Mashel AL NAIMI | BQR-Moto2 | |
| 32 | Joan OLIVE | Promoharris |
fonte motogp.com



Nessun commento :
Posta un commento