Concluse le libere, da oggi si fa sul serio. Il più in forma, alla fine delle prove, è risultato Ian Hutchinson, che ha avvicinato il record sul giro di Cameron Donald (2009) , fermandosi a 130.614 miglia orarie di media (210, 15 kmh). E' andato fortissimo Stefano Bonetti, che ha fatto segnare il 14° tempo nella Stock ed il 15° tempo nella Supersport. Oggi (5 giugno) si comincia con la classe Superbike e i sidecar.
I risultati delle prove del 4 giugno 2010.
Superbike
1 Ian Hutchinson Honda CBR1000 1000cc 130.614 (17:19.92)
2 Conor Cummins 2008 Kawasaki ZX10 129.405 (17:29.63)
3 Adrian Archibald 2008 Suzuki GSXR 1000cc 129.360 (17:30.00)
4 Cameron Donald Suzuki GSXR 1000cc 128.974 (17:33.14)
5 Michael Dunlop 2008 Honda 1000cc 128.792 (17:34.63)
1 Ian Hutchinson Honda CBR1000 1000cc 130.614 (17:19.92)
2 Conor Cummins 2008 Kawasaki ZX10 129.405 (17:29.63)
3 Adrian Archibald 2008 Suzuki GSXR 1000cc 129.360 (17:30.00)
4 Cameron Donald Suzuki GSXR 1000cc 128.974 (17:33.14)
5 Michael Dunlop 2008 Honda 1000cc 128.792 (17:34.63)
22 Stefano Bonetti 1000cc Honda 121.980 (18 33.53)
Supersport
1 Michael Dunlop 2009 Yamaha 600cc 126.395 (17:54.63)
2 John McGuinness 2009 Honda CBR600 600cc 123.750 (18:17.60)
3 William Dunlop 2010 Yamaha R6 600cc 123.621 (18:18.74)
4 Ryan Farquhar 2009 Kawasaki ZX6 600cc 120.867 (18:43.78)
5 Gary Johnson 2008 Yamaha R6 600cc 120.682 (18:45.51)
Supersport
1 Michael Dunlop 2009 Yamaha 600cc 126.395 (17:54.63)
2 John McGuinness 2009 Honda CBR600 600cc 123.750 (18:17.60)
3 William Dunlop 2010 Yamaha R6 600cc 123.621 (18:18.74)
4 Ryan Farquhar 2009 Kawasaki ZX6 600cc 120.867 (18:43.78)
5 Gary Johnson 2008 Yamaha R6 600cc 120.682 (18:45.51)
14 Stefano Bonetti 118.346(1907.72 )
Superstock
1 Michael Dunlop 2010 Honda 1000cc 128.324 (17:38.48)
2 Keith Amor 2010 BMW S1000RR 1000cc 128.229 (17:39.26)
3 Ian Lougher 2010 Kawasaki ZX10R 1000cc 126.173 (17:56.53)
4 John McGuinness 2010 Honda CBR1000 1000cc 125.704 (18:00.54)
5 Ian Hutchinson 2009 Honda CBR1000 1000cc 125.517 (18:02.15)
Superstock
1 Michael Dunlop 2010 Honda 1000cc 128.324 (17:38.48)
2 Keith Amor 2010 BMW S1000RR 1000cc 128.229 (17:39.26)
3 Ian Lougher 2010 Kawasaki ZX10R 1000cc 126.173 (17:56.53)
4 John McGuinness 2010 Honda CBR1000 1000cc 125.704 (18:00.54)
5 Ian Hutchinson 2009 Honda CBR1000 1000cc 125.517 (18:02.15)
15 Stefano Bonetti 1000cc Honda 121.980 (18 33.53)
foto courtesy of IOMTT.COM
Nessun commento :
Posta un commento