
Altra pole per Jorge Lorenzo che con un giro record mette a posto la concorrenza degli uomini più in forma (dopo di lui), nell' ordine Stoner e De Puniet. Pedrosa quarto con ben Spies a ridosso ed a precedere Dovizioso. Buona la prestazione di Capirossi, top ten per Marco Simoncelli. il sostituto di Rossi, Yoshikawa, ultimo a tre secondi e mezzo dalla vetta.
Risultati qualifiche e griglia di partenza gp di Catalogna (BarcellonaMontmelò), 4 luglio 2010.
| 1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'42.046 |
| 2 | Casey STONER | Ducati Team | Ducati | 1'42.410 |
| 3 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'42.512 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.592 |
| 5 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.710 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.866 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'42.903 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | Ducati | 1'42.931 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'42.994 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'43.025 |
| 11 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.059 |
| 12 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1'43.068 |
| 13 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1'43.417 |
| 14 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'43.621 |
| 15 | Mika KALLIO | Pramac Racing Team | Ducati | 1'43.685 |
| 16 | Kousuke AKIYOSHI | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1'45.577 |
| 17 | Wataru YOSHIKAWA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'45.759 |



Nessun commento :
Posta un commento