Rossi recupera nel finale della sesisone 1 delle libere di Indianapolis un pò del notevole gap lamentato, non abbastanza per avvicinare il dominatore Stoner nè il martellone Lorenzo. Vanno forte tutti gli americani, Melandri e Simoncelli da rivedere, Capirossi lontano, lontano. Lontanissimo.
Motogp , prove libere indianapolis sessione 1, 27 agosto 2001. Risultati e tempi.
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:40.884 | ||||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:41.109 | ||||
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:41.405 | ||||
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:41.421 | ||||
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:41.623 | ||||
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.664 | ||||
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:41.683 | ||||
| 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.722 | ||||
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:41.992 | ||||
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.147 | ||||
| 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.268 | ||||
| 12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:42.368 | ||||
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:42.600 | ||||
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:42.696 | ||||
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:42.790 | ||||
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 1:42.874 | ||||
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:42.987 |
Sessione 2 sabto 28 agosto 2010 alle ore 20:00 italiane.sabato.
fonte motogp.com



Nessun commento :
Posta un commento