Il programma del weekend di Monza, con gli orari delle prove libere e delle sessioni di qualifiche del gp d' Italia di F1 2010.
Sabato 11 settembre 2010.
Qualifiche.
Venerdì 10 Settembre 2010. 
Libere sessione 2
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1.22.839 | 
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.22.915 | 
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1.23.061 | 
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.23.154 | 
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1.23.210 | 
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1.23.415 | 
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1.23.708 | 
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1.23.709 | 
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1.23.852 | 
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.23.857 | 
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1.24.181 | 
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1.24.380 | 
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1.24.407 | 
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.24.448 | 
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1.24.517 | 
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1.24.547 | 
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1.24.785 | 
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1.25.106 | 
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1.26.204 | 
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1.26.306 | 
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1.26.361 | 
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1.26.676 | 
| 23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1.29.498 | 
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 
Libere sessione 1 
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1.23.369
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1.23.790
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.23.967
4 Robert Kubica Renault 1.24.120
5 Nico Rosberg Mercedes GP 1.24.129
6 Mark Webber RBR-Renault 1.24.446
7 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1.24.512
8 Fernando Alonso Ferrari 1.24.543
9 Felipe Massa Ferrari 1.24.648
10 Michael Schumacher Mercedes GP 1.24.756
11 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1.24.841
12 Di Resta 1.24.923
13 Vitaly Petrov Renault 1.25.292
14 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1.25.318
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1.25.320
16 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1.25.334
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1.25.897
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 1.26.772
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1.26.898
20 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1.26.956
21 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1.27.374
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1.28.256
23 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1.28.515
24 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1.29.870
fonte motogp.com



Nessun commento :
Posta un commento