Superpole bagnata: in tanti vengono colti di sopresa, tra cui Checa, che passa da favorito numero 1 ad escluso nella SP2. Tra l' acqua ed il sole intermittente sbuca l' anfibio Tom Sykes, che da buon britannico si fa beffe delle pozzanghere. Superpole per lui. Prima fila anche per Haslam, che tiene duro. Biaggi (settimo) limita i danni.
Superpole Imola, girglia di partenza Superbike 25 settembre 2010.
1 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 2'07.341 |
2 | Smrz J | Aprilia RSV4 Factory | 2'07.392 |
3 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 2'08.273 |
4 | Scassa L | Ducati 1098R | 2'08.427 |
5 | Lanzi L | Ducati 1098R | 2'08.490 |
6 | Corser T | BMW S1000 RR | 2'09.842 |
7 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 2'09.924 |
8 | Xaus R | BMW S1000 RR | 2'10.482 |
9 | Checa C | Ducati 1098R | |
10 | Fabrizio M | Ducati 1098R | |
11 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | |
12 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | |
13 | Byrne S | Ducati 1098R | |
14 | Rea J | Honda CBR1000RR | |
15 | Haga N | Ducati 1098R | |
16 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | |
17 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | |
18 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | |
19 | Lai F | Honda CBR1000RR | |
20 | Sandi F | Aprilia RSV4 1000 F. |
fonte worldsbk.com
Nessun commento :
Posta un commento