Piove sempre, tranne il primo giorno (questi i tempi bagnati dell' ultima giornata, più sotto i tempi di mercoledì, unica giornata con il sole). Il test resta poco significativo: in condizioni del genere alcuni, come ad esempio Biaggi, hanno deciso di non girare.
venerdì 29 gennaio 2011.R. XAUS | Honda CBR1000RR | 1'47.065 |
M. FABRIZIO | Suzuki GSX-R1000 | 1'48.267 |
N. HAGA | Aprilia RSV4 Factory | 1'53.414 |
E. LAVERTY | Yamaha YZF R1 | 1'54.130 |
M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'54.348 |
S. GUINTOLI | Ducati 1098R | 1'54.516 |
M. BERGER | Ducati 1098R | 1'55.633 |
C. CHECA | Ducati 1098R | 1'56.276 |
T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'56.328 |
J. LASCORZ | Kawasaki ZX-10R | 1'56.361 |
J. REA | Honda CBR1000RR | 1'56.378 |
J. SMRZ | Ducati 1098R | 1'56.571 |
A. BADOVINI | BMW S1000 RR | 1'57.759 |
J. TOSELAND | BMW S1000 RR | 1'58.234 |
L. CAMIER | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.703 |
Mercoledì 26 gennaio 2011
I meno arrugginiti, nel day 1, sono Rea e Smrz, il primo veloce tutto il giorno, il secondo in progressivo miglioramento, fino a che non riesce a stampare il miglior crono di giornata. Gonfia il petto Laverty, che è un deb, ma che appunto debutta a ridosso dei primi. Il britannico fa sfigurare il povero Melandri, che è penultimo ma non sta ancora bene causa spalla , almeno credo (e spero) . Checa va forte, ma se la vogliamo dire tutta quelli che impressionano sono Sykes e Smrz, perchè sono praticamente gli unici a battere il propri best 2010 di gara praticamente da subito. Tutto il plotone, compreso Biaggi, ha viaggiato con tempi più alti. Credo che questo stia a siginificare che la nuova Kawasaki (per SYkes) e la nuova 1198 (per Smrz) sono già moto molto, ma molto, ma molto migliori rispetto ad una anno fa . A proposito di Biaggi, chiude il primo giorno a tre decimi, come suo solito in costante e progressivo miglioramento. Se il tempo regge, crono destinati a scendere di brutto.
ps. Giusto così, per infierire, è modestina la prova di Haga e delle BMW satellite (notare la differenza tra l' esordio di Laverty e quello di Badovini).
Risultati test Superbike Portimaò, 26-01-2011
Giorno 1, sessione 2:
Giorno 1, sessione 1:
dati da worldsbk.com
ps. Giusto così, per infierire, è modestina la prova di Haga e delle BMW satellite (notare la differenza tra l' esordio di Laverty e quello di Badovini).
Risultati test Superbike Portimaò, 26-01-2011
Giorno 1, sessione 2:
1 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'43.503 |
2 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'43.676 |
3 | Laverty E | Yamaha YZF R1 | 1'43.707 |
4 | Sykes T | Kawasaki ZX-10R | 1'43.770 |
5 | Checa C | Ducati 1098R | 1'43.789 |
6 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 1'43.840 |
7 | Fabrizio M | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.879 |
8 | Guintoli S | Ducati 1098R | 1'44.369 |
9 | Camier L | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.446 |
10 | Lascorz J | Kawasaki ZX-10R | 1'44.752 |
11 | Toseland J | BMW S1000 RR | 1'44.764 |
12 | Haga N | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.857 |
13 | Xaus R | Honda CBR1000RR | 1'44.885 |
14 | Berger M | Ducati 1098R | 1'44.886 |
15 | Melandri M | Yamaha YZF R1 | 1'45.461 |
16 | Badovini A | BMW S1000 RR | 1'45.678 |
Giorno 1, sessione 1:
1 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'44.055 |
2 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'44.113 |
3 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.384 |
4 | Fabrizio M | Suzuki GSX-R1000 | 1'44.756 |
5 | Sykes T | Kawasaki ZX-10R | 1'44.841 |
6 | Xaus R | Honda CBR1000RR | 1'44.949 |
7 | Haga N | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.967 |
8 | Camier L | Aprilia RSV4 Factory | 1'45.167 |
9 | Lascorz J | Kawasaki ZX-10R | 1'45.404 |
10 | Berger M | Ducati 1098R | 1'45.418 |
11 | Guintoli S | Ducati 1098R | 1'45.510 |
12 | Toseland J | BMW S1000 RR | 1'45.539 |
13 | Badovini A | BMW S1000 RR | 1'45.678 |
14 | Laverty E | Yamaha YZF R1 | 1'45.856 |
15 | Checa C | Ducati 1098R | 1'46.526 |
16 | Melandri M | Yamaha YZF R1 | 1'46.625 |
dati da worldsbk.com
Nessun commento :
Posta un commento