Superpole SBK a Valencia, ecco la griglia di partenza di domenica 5 aprile emersa dai tre step di Superpole. Ben Spies ha battuto di mezzo secondo il record della pista.
...........................................
1 | Spies (Yamaha) | 1’33”270 |
2 | Laconi (Ducati) | 1’33”955 |
3 | Haga (Ducati) | 1’34”082 |
4 | Fabrizio (Ducati) | 1’34”259 |
5 | Kagayama (Suzuki) | 1’34”755 |
6 | Neukirchner (Suzuki) | 1’34”903 |
7 | Rea (Honda) | 1’35”056 |
8 | Checa (Honda) | 1’35”346 |
9 | Kiyonari (Honda) | 1’34”536 |
10 | Haslam (Honda) | 1’34”655 |
11 | Smrz (Ducati) | 1’34”684 |
12 | Byrne (Ducati) | 1’34”742 |
13 | Parkes (Kawasaki) | 1’34”823 |
14 | Corser (BMW) | 1’34”863 |
15 | Roberts (Ducati) | 1’35”082 |
16 | Hopkins (Honda) | 1’35”251 |
17 | Sykes (Yamaha) | 1’35”203 |
18 | Biaggi (Aprilia) | 1’34”204 |
19 | Xaus (BMW) | 1’35”806 |
20 | Nakano (Aprilia) | 1’35”416 |
21 | Salom (Kawasaki) | 1’35”718 |
22 | Hill (Honda) | 1’35”890 |
23 | Muggeridge (Suzuki) | 1’35”909 |
24 | Tamada (Kawasaki) | 1’36”030 |
25 | Scassa (Kawasaki) | 1’36”119 |
26 | Checa D. (Yamaha) | 1’36”581 |
27 | Badovini (Kawasaki) | 1’36”745 |
28 | Iannuzzo (Honda) | 1’36”813 |
29 | Baiocco (Kawasaki) | 1’36”826 |
30 | Resch (Suzuki) | 1’37”820 |
Nessun commento :
Posta un commento