Ordine d' arrivo e podio classe 250 Gp Qatar 2009
----
1 | Hector BARBERA | Aprilia |
|
2 | Jules CLUZEL | Aprilia | .826 |
3 | Mike DI MEGLIO | Aprilia | 6.181 |
4 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 6.609 |
5 | Raffaele DE ROSA | Honda | 6.656 |
6 | Thomas LUTHI | Aprilia | 6.672 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 7.608 |
8 | Ratthapark WILAIROT | Honda | 8.349 |
9 | Roberto LOCATELLI | Gilera | 15.032 |
10 | Gabor TALMACSI | Aprilia | 20.348 |
11 | Hector FAUBEL | Honda | 20.465 |
12 | Shoya TOMIZAWA | JHonda | 28.402 |
13 | Lukas PESEK | Aprilia | 28.906 |
14 | Alex DEBON SPA | Aprilia | 33.779 |
15 | Alex BALDOLINI | Aprilia | 36.988 |
16 | Bastien CHESAUX | Honda | 1'01.730 |
17 | Imre TOTH HUN | Aprilia | 1'03.512 |
18 | Vladimir LEONOV | Aprilia | 1'32.385 |
19 | Aitor RODRIGUEZ | Aprilia | 1'38.752 |
Nessun commento :
Posta un commento