Tabella riepilogativa delle top speed della Moto Gp raggiunte in Giappone, comparazione con il 2008. Il più veloce è Pedrosa . La Ducati scende dal trono. foto da
| Velocità | massima | 2009 | Velocità | massima | 2008 |
| PEDROSA | HONDA | 297.8 | ELIAS | DUCATI | 293.6 |
| LORENZO | YAMAHA | 297.2 | STONER | DUCATI | 293.0 |
| STONER | DUCATI | 296.4 | PEDROSA | HONDA | 292.4 |
| ROSSI | YAMAHA | 295.1 | MELANDRI | DUCATI | 292.0 |
| EDWARDS | YAMAHA | 294.4 | EDWARDS | YAMAHA | 291.2 |
| KALLIO | DUCATI | 294.3 | CAPIROSSI | SUZUKI | 290.4 |
| ELIAS | HONDA | 293.0 | GUINTOLI | DUCATI | 289.5 |
| MELANDRI | KAWASAKI | 292.0 | HAYDEN | HONDA | 289.1 |
| VERMEULEN | SUZUKI | 291.8 | LORENZO | YAMAHA | 288.8 |
| TOSELAND | YAMAHA | 291.0 | ROSSI | YAMAHA | 288.7 |
| CAPIROSSI | SUZUKI | 288.6 | NAKANO | HONDA | 288.7 |
| DE PUNIET | HONDA | 288.3 | HOPKINS | KAWASAKI | 288.4 |
| DE ANGELIS | HONDA | 287.6 | WEST | KAWASAKI | 288.0 |
| HAYDEN | DUCATI | 287.1 | VERMEULEN | SUZUKI | 287.6 |
| TAKAHASHI | HONDA | 286.5 | TOSELAND | YAMAHA | 285.3 |
| DOVIZIOSO | HONDA | 286.2 | AKIYOSHI | SUZUKI | 284.6 |
| CANEPA | DUCATI | 285.0 | DE PUNIET | HONDA | 284.6 |
| GIBERNAU | DUCATI | 284.5 | DOVIZIOSO | HONDA | 284.1 |
| DE ANGELIS | HONDA | 279.9 |



Nessun commento :
Posta un commento