Claudio Corti, su Suzuki K9, è il più rapido nelle libere 1 della Superstock 1000 a Valencia. ............
SuperStock 1000 - Valencia, prove libere | |||
3 aprile | |||
1 | Corti C. (ITA) | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'38.428 |
2 | Jezek O. (CZE) | Honda CBR1000RR | 1'38.637 |
3 | Nemeth B. (HUN) | Honda CBR1000RR | 1'39.006 |
4 | Simeon X. (BEL) | Ducati 1098R | 1'39.046 |
5 | Giugliano D. (ITA) | MV Agusta F4 312 R | 1'39.312 |
6 | Barrier S. (FRA) | Yamaha YZF R1 | 1'39.389 |
7 | Fores J. (ESP) | Kawasaki ZX 10R | 1'39.474 |
8 | Burrell B. (GBR) | Honda CBR1000RR | 1'39.511 |
9 | Barragan S. (ESP) | Honda CBR1000RR | 1'39.550 |
10 | Napoleone L. (FRA) | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'39.745 |
11 | Berger M. (FRA) | Honda CBR1000RR | 1'39.789 |
12 | Magnoni M. (ITA) | Yamaha YZF R1 | 1'40.300 |
13 | Schouten R. (NED) | Yamaha YZF R1 | 1'40.404 |
14 | Mähr R. (AUT) | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'40.616 |
15 | Lammert D. (GER) | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'40.779 |
16 | Baz L. (FRA) | Yamaha YZF R1 | 1'40.783 |
17 | Savary M. (SUI) | Honda CBR1000RR | 1'40.788 |
18 | Ortega I. (ESP) | Kawasaki ZX 10R | 1'40.793 |
19 | Bridewell T. (GBR) | Yamaha YZF R1 | 1'40.850 |
20 | Black G. (GBR) | Yamaha YZF R1 | 1'40.864 |
21 | Beretta D. (ITA) | Ducati 1098R | 1'40.977 |
22 | Johansson H. (SWE) | Yamaha YZF R1 | 1'41.111 |
23 | Antonelli A. (ITA) | Yamaha YZF R1 | 1'41.143 |
24 | Pouhair N. (FRA) | Yamaha YZF R1 | 1'41.399 |
25 | Vivarelli N. (ITA) | Honda CBR1000RR | 1'41.455 |
26 | Lussiana M. (FRA) | Yamaha YZF R1 | 1'41.528 |
27 | Rosso N. (ITA) | Yamaha YZF R1 | 1'41.587 |
28 | De Boer D. (NED) | Yamaha YZF R1 | 1'41.937 |
29 | Tutusaus P. (ESP) | KTM RC8 R | 1'42.093 |
30 | Sacchetti D. (ITA) | KTM RC8 R | 1'42.095 |
31 | Stoklosa M. (POL) | Honda CBR1000RR | 1'42.431 |
Nessun commento :
Posta un commento