..................................................................................................................
Ecco il confronto tra le velocità massime 2009 e quelle 2008. La media, calcolata su tutti i piloti passa da 302,9 a 313,1 kmh !!!
.............................
dati 2009 ------ -- dati 2008
.......................................................................................
| M. NEUKIRCHNER | 321,8 | M.NEUKIRCHNER | 312,5 | |
| R. LACONI | 320,8 | SMRZ | 310,7 | |
| M. FABRIZIO | 318 | R. LACONI | 308,9 | |
| T. CORSER | 318 | NIETO | 308 | |
| T. HILL | 317 | TAMADA | 308 | |
| M. BIAGGI | 317 | SOFUOGLU | 308 | |
| N. HAGA | 316,1 | CORSER | 307,1 | |
| R. KIYONARI | 316,1 | M.FABRIZIO | 307,1 | |
| L. HASLAM | 316,1 | N. HAGA | 306,3 | |
| B. PARKES | 315,2 | R. ROLFO | 306,3 | |
| T. SYKES | 315,2 | HOLLAND | 305,4 | |
| C. CHECA | 315,2 | C. CHECA | 305,4 | |
| B. SPIES | 315,2 | R. KIYONARI | 304,5 | |
| J. REA | 315,2 | T. BAYLISS | 304,5 | |
| R. XAUS | 315,2 | T. CORSER | 303,7 | |
| Y. KAGAYAMA | 315,2 | G. LAVILLA | 303,7 | |
| S. NAKANO | 314,3 | BIAGGI | 302,8 | |
| C. CHECA | 314,3 | IANNUZZO | 302 | |
| S. BYRNE | 313,4 | KAGAYAMA | 302 | |
| R. LACONI | 313,4 | XAUS | 301,1 | |
| M. BAIOCCO | 313,4 | NAKATOMI | 301,1 | |
| R. ROLFO | 313,4 | K. MUGGERIDGE | 301,1 | |
| J. SMRZ | 312,5 | S. AOYAMA | 301,1 | |
| V. IANNUZZO | 310,7 | A. BADOVINI | 301,1 | |
| B. ROBERTS | 308,9 | L. LANZI | 297,8 | |
| A. BADOVINI | 307,1 | D. CHECA | 297,8 | |
| L. SCASSA | 304,5 | MUGGERIDGE | 297 | |
| K. MUGGERIDGE | 303,7 | S. GIMBERT | 297 | |
| D. SALOM | 302,8 | MORELLI | 296,2 | |
| LANZI | 295,4 | |||
| L. NAPOLEONE | 288,3 | |||



2 commenti :
fischia.. ma non è che c' era vento ?
no, mi sa che l 'anno scorso era forte e contrario, qualcuno si ricrda meglio di me?
Posta un commento