martedì, giugno 9

TT 2009 , risultati Superstock : vola Bonetti all 'isola .


Ancora una eccellente prestazione di Stefano Bonetti , diciannovesimo in classe Superstock 1000.
Bonetti ha abbassato i suoi limiti in gara e sul giro secco , confermandosi l 'italiano più veloce di sempre al TT.
Per la cronaca , Ian Hutchinson si aggiudica la gara , ed incredibilmente colleziona due vittorie in un solo giorno , dopo quella in Supersport del mattino. Hutchinson ha preceduto Guy Martin di dieci secondi , e Keith Amor di diciassette . Solo quinto John Mc Guinnes, cui viene inflitto in intero minuto di distacco.
In 53° posizione , un altro italiano , Roberto Antonellini su Yamaha , a circa quattordici
minuti dal primo .

TT 2009 Superstock , podio e classifica

1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Racing 01 10 57.54 127.612
2 8 Guy Martin 1000cc Honda / Hydrex Honda Racing 01 11 06.31 127.349
3 3 Keith Amor 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 11 14.57 127.103
4 7 Steve Plater 1000cc Honda / Padgetts Racing 01 11 39.34 126.371
5 2 John McGuinness 1000cc Honda / Padgetts Racing 01 11 57.00 125.854
6 10 Conor Cummins 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 01 11 57.28 125.846
7 1 Gary Johnson 1000cc Honda / Robinson Concrete 01 12 08.05 125.533
8 6 Carl Rennie 1000cc Suzuki / WA Corless/Jackson Racing 01 12 38.17 124.665
9 13 Daniel Stewart 1000cc Yamaha / Wilcock Consulting 01 13 10.37 123.751
10 32 Daniel Kneen 1000cc Suzuki / Marks Bloom Racing 01 13 34.62 123.071
11 29 William Dunlop 1000cc Yamaha / CD Racing 01 13 45.15 122.778
12 14 Mark Miller 1000cc Suzuki / WA Corless/Jackson Racing 01 13 47.82 122.704
13 9 Ian Lougher 1000cc Yamaha / Black Horse Motorcycle Finance/Yamaha UK 01 13 48.92 122.674
14 22 James Hillier 1000cc Kawasaki / Buildbase/Bournemouth Kawasaki 01 13 59.32 122.386
15 19 Ian Pattinson 1000cc Suzuki / Martin Bullock Raceteam 01 14 03.83 122.262
16 16 Ian Mackman 1000cc Suzuki / PRF Racing 01 14 05.69 122.211
17 17 Mark Parrett 1000cc Yamaha / C & C Ltd 01 14 24.58 121.694
18 28 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing M/C's 01 14 25.31 121.674
19 35 Stefano Bonetti 1000cc Honda 01 14 39.38 121.292
.....
53 80 Roberto Antonellini* 1000cc Yamaha / REK SRL Opera 01 24 42.93 106.890

dati da www.bikesportnews.com nella foto , Stefano Bonetti nel 2008 da http://www.blogger.com/www.iomttguide.com

Nessun commento :


Articoli correlati per categorie