martedì, giugno 9

TT 2009 , Supersport , Hutchinson vince la prima gara . Risultati e podio.

In un finale mozzafiato , l 'australiano Ian Hutchinson ha vinto Gara 1 Supersport del TT 2009 . Hutchinson , lungamente in seconda posizione , ha potuto approfittare dell ' imprevisto occorso ad Anstey mentre questi si trovava in testa :incredibilmente, il neozelandese è rimasto a secco di benzina .
Secondo gradino del podio per Guy Martin , terza piazza a beneficio di Keith Amor . Tutti e tre i piloti hanno portato al traguardo una Honda CBR600RR . Da segnalare l' eccellente prestazione di Alessio Corradi, che in una gara fortemente competitiva come quella della Supersport è riuscito a classificarsi al 24° posto , migliorando alla grande il suo piazzamento del 2008 (36°) .
Per Hutchinson si tratta della seconda vittoria all ' isola di Man.

TT 2009 , Supersport , risultati e ordine d' arrivo (prime 24 pos.)

1 4 Ian Hutchinson 600cc Honda / Padgetts Racing 01 12 56.58 124.141
2 8 Guy Martin 600cc Honda / Hydrex Honda Racing 01 13 03.39 123.948
3 3 Keith Amor 600cc Honda / Wilson Craig Racing 01 13 04.58 123.914
4 7 Steve Plater 600cc Honda / HM Plant Honda Racing 01 13 10.22 123.755
5 2 John McGuinness 600cc Honda / HM Plant Honda Racing 01 13 24.20 123.362
6 12 Ryan Farquhar 600cc Kawasaki / KMR Kawasaki 01 13 38.02 122.976
7 9 Ian Lougher 600cc Yamaha / Black Horse Finance/Yamaha UK 01 14 08.28 122.140
8 1 Gary Johnson 600cc Honda / Robinson Concrete 01 14 13.41 121.999
9 6 William Dunlop 600cc Yamaha / CD Racing 01 14 20.18 121.814
10 10 Conor Cummins 600cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 01 14 30.96 121.520
11 21 Daniel Kneen 600cc Yamaha / Marks Bloom Racing 01 14 52.48 120.938 Silver
12 16 Mats Nilsson 600cc Yamaha / Black Horse Finance/Yamaha UK 01 15 07.21 120.543
13 25 Roy Richardson 600cc Yamaha / Ian Barnes Racing 01 15 11.34 120.432
14 20 Jimmy Moore 600cc Yamaha / JMF Millsport Yamaha 01 15 18.38 120.245
15 15 Adrian Archibald 600cc Suzuki / AMA Racing Team 01 15 21.19 120.170
16 28 Ian Mackman 600cc Suzuki / PRF Racing 01 16 01.94 119.097
17 34 Mark Buckley 600cc Yamaha / OTSS Yamaha 01 16 03.01 119.069
18 22 James Hillier 600cc Kawasaki / Buildbase/Bournemouth Kawasaki 01 16 03.80 119.048
19 50 Andrew Neill 600cc Yamaha / Moira Motorcycle Racing Club 01 16 10.49 118.874
20 27 Davy Morgan 600cc Yamaha / CSC Branson Racing 01 16 11.34 118.852
21 14 Michael Rutter 600cc Yamaha 01 16 18.81 118.658
22 19 Ian Pattinson 600cc Honda / Martin Bullock Raceteam 01 16 36.09 118.212
23 31 Paul Owen 600cc Yamaha / Team #98 01 16 46.26 117.951
24 37 Alessio Corradi 600cc Kawasaki 01 16 54.33 117.744

Nessun commento :


Articoli correlati per categorie