Valentino Rossi si aggiudica il primo round di Philip Island, In condizioni di pista fredde ma asciutte. Il campione in carica della Motogp trova subito il passo buono facendo registrare il giro più veloce delle libere 1, al decimo dei 31 percorsi. Molto vicino , quanto al cronometro, Stoner, che però si avvicina soltanto nel finale. Apparentemente in difficoltà Jorge Lorenzo, che è anche scivolato nel finale, rimanendo ad oltre 1" dal battistrada.
Gp d' Australia, risultati prove libere 1 venerdì 16 ottobre 2009 Philip Island.
1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'31.032 |
2 | Casey STONER | AUS | Ducati | 1'31.167 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'31.528 |
4 | Alex DE ANGELIS | RSM | Honda | 1'31.786 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 1'31.846 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'32.077 |
7 | James TOSELAND | GBR | Yamaha | 1'32.255 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 1'32.502 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Ducati | 1'32.572 |
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Suzuki | 1'32.606 |
11 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1'32.771 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Honda | 1'32.808 |
13 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 1'33.304 |
14 | Marco MELANDRI | ITA | Kawasaki | 1'33.422 |
15 | Chris VERMEULEN | AUS | Suzuki | 1'33.504 |
16 | Gabor TALMACSI | HUN | Honda | 1'33.818 |
17 | Niccolo CANEPA | ITA | Ducati | 1'34.546 |
Nessun commento :
Posta un commento