I risultati delle libere 1 di venerd' 16 ottobre.
Classe 250 | |||
1 | Hector BARBERA | Aprilia | 1'34.338 |
2 | Raffaele DE ROSA | Honda | 1'34.911 |
3 | Jules CLUZEL | Aprilia | 1'34.927 |
4 | Mike DI MEGLIO | Aprilia | 1'35.013 |
5 | Hector FAUBEL | Honda | 1'35.085 |
6 | Mattia PASINI | Aprilia | 1'35.119 |
7 | Ratthapark WILAIROT | Honda | 1'35.132 |
8 | Alex DEBON | Aprilia | 1'35.150 |
9 | Karel ABRAHAM | Aprilia | 1'35.219 |
10 | Marco SIMONCELLI | Gilera | 1'35.318 |
11 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'35.535 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1'35.759 |
13 | Lukas PESEK | Aprilia | 1'35.849 |
14 | Thomas LUTHI | Aprilia | 1'36.002 |
15 | Shuhei AOYAMA | Honda | 1'36.107 |
16 | Alex BALDOLINI | Aprilia | 1'36.220 |
17 | Roberto LOCATELLI | Gilera | 1'36.884 |
18 | Balazs NEMETH | Aprilia | 1'37.791 |
19 | Imre TOTH | Aprilia | 1'38.222 |
20 | Axel PONS | Aprilia | 1'38.609 |
21 | Valentin DEBISE | Honda | 1'38.817 |
22 | Shoya TOMIZAWA | Honda | 1'38.971 |
23 | Vladimir LEONOV | Aprilia | 1'39.002 |
24 | Bastien CHESAUX | Aprilia | 1'39.778 |
Classe 125 | |||
1 | Pol ESPARGARO | Derbi | 1'38.435 |
2 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'38.690 |
3 | Nicolas TEROL | Aprilia | 1'38.717 |
4 | Julian SIMON | Aprilia | 1'38.816 |
5 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'39.057 |
6 | Sandro CORTESE | Derbi | 1'39.081 |
7 | Lorenzo ZANETTI | Aprilia | 1'39.306 |
8 | Esteve RABAT | Aprilia | 1'39.360 |
9 | Simone CORSI | Aprilia | 1'39.377 |
10 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 1'39.538 |
11 | Stefan BRADL | Aprilia | 1'39.590 |
12 | Sergio GADEA | Aprilia | 1'39.790 |
13 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | 1'39.844 |
14 | Joan OLIVE | Derbi | 1'39.944 |
15 | Johann ZARCO | Aprilia | 1'40.258 |
16 | Danny WEBB | Aprilia | 1'40.482 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'40.495 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | Aprilia | 1'40.562 |
19 | Jonas FOLGER | Aprilia | 1'40.627 |
20 | Michael RANSEDER | Aprilia | 1'40.635 |
21 | Luis SALOM | Aprilia | 1'40.871 |
22 | Scott REDDING | Aprilia | 1'41.237 |
23 | Jasper IWEMA | Honda | 1'41.424 |
24 | Dominique AEGERTER | Derbi | 1'41.481 |
25 | Cameron BEAUBIER | KTM | 1'41.763 |
26 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin | 1'42.054 |
27 | Luca MARCONI | Aprilia | 1'43.505 |
28 | Jakub KORNFEIL | Loncin | 1'44.347 |
29 | Luca VITALI | Aprilia | 1'45.078 |
30 | Levi DAY | Honda | 1'45.115 |
31 | Nicky DILES | Aprilia | 1'45.391 |
32 | Brad GROSS | Yamaha | 1'45.415 |
33 | Quentin JACQUET | Aprilia | 1'45.540 |
34 | Dylan MAVIN | Honda | 1'46.857 |
35 | Andrew LAWSON | Honda | 1'47.849 |
Nessun commento :
Posta un commento