Motogp, gp d' Australia, risultati qualifiche sabato 17 ottobre 2009.
| 1 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'30.341 |
| 2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'30.391 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.070 |
| 4 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'31.071 |
| 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.096 |
| 6 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'31.260 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'31.325 |
| 8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'31.380 |
| 9 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'31.384 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.472 |
| 11 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'31.640 |
| 12 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.722 |
| 13 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'31.873 |
| 14 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'32.190 |
| 15 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'32.338 |
| 16 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'32.752 |



Nessun commento :
Posta un commento