Stupefacente gara1, spettacolo straordinario offerto da Spies, Haga , Biaggi, e dalla Superbike in terra di Francia. Gara che ha avuto soluzione solo sotto al traguardo. Spies parte bene e allunga di un secondo sulla coppia Biaggi - Haga, che lottano tra loro finchè, a trequarti di gara il giapponese passa Biaggi e ricuce proprio nelle ultime curve, lo strappo con Spies. Affiancati al tornante, i due quasi si toccano con Spies che tiene duro ed impedisce al giapponese di passare. Con questo successo, Ben Spies riprende la testa della classifica con due soli punti di vantaggio su Haga. Fuori dal podio Fabrizio, "solo" quarto .Per chi se la fosse persa, si consiglia youtube.
Superbike Magny Cours risultati gara1, domenica 4 ottobre 2009.
1 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | |
2 | N. HAGA | Ducati 1098R | 0,181 |
3 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 5,009 |
4 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 16,347 |
5 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 22,622 |
6 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 24,948 |
7 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 27,144 |
8 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 27,548 |
9 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 28,486 |
10 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 28,716 |
11 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 52,680 |
12 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | |
13 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | |
14 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | |
15 | D. CHECA | IponeYamaha YZF R1 | |
16 | R. RESCH | Suzuki GSX-R 1000 K9 | |
17 | F. GENTILE | Honda CBR1000RR | |
18 | L. CAMIER | Aprilia RSV4 Factory | |
19 | S. MORAIS | TK. awasaki ZX 10R | |
20 | F. NIETO | Ducati 1098R | |
21 | B. PARKES | TK. awasaki ZX 10R | |
22 | J. REA | Honda CBR1000RR | |
23 | V. IANNUZZO | Honda CBR1000RR | |
24 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | |
25 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 K9 | |
26 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 |
Nessun commento :
Posta un commento