Lorenzo domina all' Estoril, spariglia le carte in mano a Rossi e riapre, a sorpresa, il campionato. Casey Stoner rientra alla grande finendo secondo davanti a Pedrosa. Rossi, mai in lotta per la vittoria, chiude quarto e lontanissimo.
Motogp Estoril 2009, risultati 4 ottobre 2009.
1 | J. LORENZO | Fiat Yamaha Team | 45'35.522 |
2 | C. STONER | Ducati Marlboro Team | + 6.294 |
3 | D. PEDROSA | Repsol Honda Team | + 9.889 |
4 | V. ROSSI | Fiat Yamaha Team | + 23.428 |
5 | C. EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.652 |
6 | T. ELIAS | San Carlo Honda Gresini | + 35.709 |
7 | A. DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | + 35.723 |
8 | N. HAYDEN | Ducati Marlboro Team | + 38.830 |
9 | J. TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | + 44.093 |
10 | C. VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | + 52.863 |
11 | R. DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | + 55.698 |
12 | M. MELANDRI | Hayate Racing Team | + 1'04.515 |
13 | N. CANEPA | Pramac Racing | + 1'04.538 |
14 | G. TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | + 1'27.299 |
Nessun commento :
Posta un commento