Classe 125, risultati 4 ottobre 2009.
| 1 | P. ESPARGARO | Derbi Racing Team |
| 2 | S. CORTESE | Ajo Interwetten |
| 3 | B. SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 4 | S. BRADL | Viessmann Kiefer Racing |
| 5 | J. OLIVE | Derbi Racing Team |
| 6 | S. GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 7 | E. RABAT | Blusens Aprilia |
| 8 | D. AEGERTER | Ajo Interwetten |
| 9 | J. ZARCO | WTR San Marino Team |
| 10 | R. KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix |
| 11 | T. NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 12 | J. SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 13 | L. ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 14 | J. FOLGER | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 15 | L. SALOM | Jack & Jones Team |
Classe 250 , risultati 4 ottobre 2009.
| 1 | M. SIMONCELLI | 44'04.298 |
| 2 | M. DI MEGLIO | + 5.317 |
| 3 | H. BARBERA | + 5.317 |
| 4 | H. AOYAMA | + 12.024 |
| 5 | J. CLUZEL | + 14.349 |
| 6 | R. WILAIROT | + 18.256 |
| 7 | T. LUTHI | + 27.631 |
| 8 | M. PASINI | + 34.667 |
| 9 | A. DEBON | + 45.410 |
| 10 | K. ABRAHAM | + 45.891 |
| 11 | L. PESEK | + 46.204 |
| 12 | S. AOYAMA | + 57.641 |
| 13 | V. DEBISE | + 1'21.309 |
| 14 | A. BALDOLINI | + 1'35.277 |
| 15 | A. PONS | 1 Lap |



Nessun commento :
Posta un commento