foto worldsbk
Risultati gara2 28-03-2010, podio e ordine d' arrivo SBK 2010 Portimaò, Portogallo.
Biaggi alla prima doppietta in carriera compie di nuovo un' impresa prevalendo ancora su Leon Haslam dopo il solito lungo duello. Crutchlow sul podio, Checa di nuovo quarto.
giro veloce
1 | Biaggi M | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'43.404 |
2 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.298 |
3 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'43.333 |
4 | Checa C | Ducati 1098R | 1'43.285 |
5 | Camier L | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'43.295 |
6 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'43.647 |
7 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'43.542 |
8 | Haga N | Ducati 1098R | 1'43.623 |
9 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.745 |
10 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'43.699 |
11 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'43.822 |
12 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'44.463 |
13 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'44.668 |
14 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'44.529 |
15 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'44.556 |
16 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'44.657 |
17 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'45.498 |
18 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'45.500 |
19 | Tamada M | BMW S1000 RR | 1'45.841 |
20 | Pitt A | BMW S1000 RR | 1'45.638 |
21 | Morais S | Honda CBR1000RR | 1'45.509 |
22 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'43.843 |
23 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'43.417 |
24 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | 1'45.328 |
Risultati gara1 28-03-2010, podio e ordine d' arrivo SBK 2010 Portimaò, Portogallo.
Biaggi compie un capolavoro battendo un fortissimo Haslam negli ultimi giri, dopo una fuga a due durata tutta la gara. Lontane le Ducati ufficiali, buon terzo Rea.
giro veloce
1 | Biaggi M | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'42.774 |
2 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.063 |
3 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'43.203 |
4 | Checa C | Ducati 1098R | 1'43.276 |
5 | Camier L | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'43.205 |
6 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'43.560 |
7 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'43.893 |
8 | Haga N | Ducati 1098R | 1'43.656 |
9 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'44.036 |
10 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'44.337 |
11 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'43.755 |
12 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'44.558 |
13 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.754 |
14 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'42.874 |
15 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'44.623 |
16 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | 1'45.574 |
17 | Morais S | Honda CBR1000RR | 1'45.574 |
18 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'45.452 |
19 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'45.475 |
20 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'45.163 |
RET | Pitt A | BMW S1000 RR | 1'44.617 |
RET | Smrz J | Ducati 1098R | 1'43.704 |
RET | Tamada M | BMW S1000 RR | 1'46.437 |
RET | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'52.842 |
Nessun commento :
Posta un commento