FOTO WORLDSBK
Fuori nella SP1 entrambe le Ducati Xerox, (che per questo partiranno in quinta fila), caduti duramente Neukirchner e Toseland, a brillare inattesa, (almeno così prepotente), è la stessa di Cal Crutchlow, che si assicura la Superpole con quattro decimi di vantaggio su Max Biaggi, anche lui in grandissimo spolvero e sicuro protagonista delle gare di domani. Haslam e Rea quarto e quinto: la migliore delle Ducati è ancora quella di Carlos Checa, terzo e candidato per il podio.
Fuori nella SP1 entrambe le Ducati Xerox, (che per questo partiranno in quinta fila), caduti duramente Neukirchner e Toseland, a brillare inattesa, (almeno così prepotente), è la stessa di Cal Crutchlow, che si assicura la Superpole con quattro decimi di vantaggio su Max Biaggi, anche lui in grandissimo spolvero e sicuro protagonista delle gare di domani. Haslam e Rea quarto e quinto: la migliore delle Ducati è ancora quella di Carlos Checa, terzo e candidato per il podio.
Superbike Portimaò , Portogallo 27-03-2010, risultati della superpole-griglia di partenza.
1 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'42.092 |
2 | Biaggi M | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'42.513 |
3 | Checa C | Ducati 1098R | 1'42.586 |
4 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'42.596 |
5 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'42.807 |
6 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'42.960 |
7 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'43.152 |
8 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'43.256 |
9 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'42.999 |
10 | Camier L | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'43.039 |
11 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.098 |
12 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'43.199 |
13 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'43.380 |
14 | Lanzi L | Ducati 1098R | 1'43.568 |
15 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'49.401 |
16 | Scassa L | Ducati 1098R | |
17 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'43.564 |
18 | Haga N | Ducati 1098R | 1'43.686 |
19 | Pitt A | BMW S1000 RR | 1'43.781 |
20 | Tamada M | BMW S1000 RR | 1'45.142 |
da worldsbk
Nessun commento :
Posta un commento