La Mc Laren Mercede detta il passo a Valencia, nelle prove libere del gp di Spagna, circuito di Catalunya.
Incoraggiante terzo posto per Scumacher, ottavo Alonso e decimo massa.
F1 2010, gp di Spagna, Catalunya, prove libere sessione 1 , i risultati.
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.134
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.672 0.538
3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.716 0.582
4 Mark Webber RBR-Renault 1:22.011 0.877
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.026 0.892
6 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.070 0.936
7 Robert Kubica Renault 1:22.202 1.068
8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 1.124
9 Vitaly Petrov Renault 1:22.397 1.263
10 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.492 1.358
11 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.588 1.454
12 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 1.841
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.030 1.896
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.110 1.976
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.284 2.150
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.312 2.178
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.471 2.337
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.329 4.195
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.244 5.110
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.340 5.206
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.694 5.560
22 Christian Klien HRT-Cosworth 1:27.250 6.116
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:27.752 6.618
24 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari
fonte gpupdate.net