Risultati e tempi della seconda sessione di qualifiche a kyalami, Sud Africa, sesto round del mondiale Superbike 2010, Sabato 15 maggio.
| 1 | Smrz J | Ducati 1098R | 1'38.292 | |
| 2 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 1'38.477 | |
| 3 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 1'38.529 | |
| 4 | Rea J | Honda CBR1000RR | 1'38.665 | |
| 5 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 1'38.856 | |
| 6 | Checa C | Ducati 1098R | 1'38.878 | |
| 7 | Corser T | BMW S1000 RR | 1'38.896 | |
| 8 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | 1'38.904 | |
| 9 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 1'39.156 | |
| 10 | Camier L | Aprilia RSV4 Factory | 1'39.228 | |
| 11 | Scassa L | Ducati 1098R | 1'39.249 | |
| 12 | Byrne S | Ducati 1098R | 1'39.281 | |
| 13 | Haga N | Ducati 1098R | 1'39.306 | |
| 14 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 1'39.336 | |
| 15 | Morais S | Aprilia RSV4 Factory | 1'39.399 | |
| 16 | Xaus R | BMW S1000 RR | 1'39.494 | |
| 17 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 1'39.656 | |
| 18 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 1'39.680 | |
| 19 | Vermeulen C | Kawasaki ZX 10R | 1'40.006 | |
| 20 | Parkes B | Honda CBR1000RR | 1'40.555 | |
| 21 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 1'40.981 | |
| 22 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | 1'41.526 | |
fonte www.worldsbk.com


