Vince Pedrosa, Lorenzo secondo. Dovizoso sul podio con Melandri quinto.
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | |
| 2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 4,014 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 6,196 |
| 4 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 25,703 |
| 5 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 25,735 |
| 6 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 25,965 |
| 7 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 28,806 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | Ducati | 40,172 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 41,394 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 42,107 |
| 11 | Hiroshi AOYAMA | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 43,095 |
| 12 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 43,363 |
| 13 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0,000 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0,000 |
| NC | ||||
| Mika KALLIO | Pramac Racing Team | Ducati | ||
| Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati |



Nessun commento :
Posta un commento