Detta il passo Stoner, con il solito Lorenzo alle calcagna. Si sveglia Dovizioso, Ben Spies e Valentino Rossi a chiudere la seconda file virtuale.
| 1 | Casey STONER | Ducati | 1'21.699 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'21.932 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 1'22.225 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | 1'22.559 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha | 1'22.640 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'22.660 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'22.902 |
| 8 | Colin EDWARDS | Yamaha | 1'22.971 |
| 9 | Marco MELANDRI | Honda | 1'23.021 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Ducati | 1'23.693 |
| 11 | Mika KALLIO | Ducati | 1'23.825 |
| 12 | Marco SIMONCELLI | Honda | 1'24.002 |
| 13 | Hector BARBERA | Ducati | 1'24.326 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | Honda | 1'24.615 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | 1'24.710 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | 1'25.031 |
| 17 | Roger Lee HAYDEN | Honda | 1'25.432 |



Nessun commento :
Posta un commento