sabato, luglio 31

Superbike Silverstone 2010, superpole e griglia di partenza.

"Solo" quattro inglesi tra i primi dieci in Superpole a Silverstone , ma i distacchi registrati, almeno per la Superbike sono i più pesanti dell' anno. L' indiscusso fenomeno è Crutchlow, sette decimi su Rea, un secondo e mezzo su Biaggi. Ottimi Fabrizio e Smrz, con quest' ultimo e la sua Aprilia davanti a quelle ufficiali.
Superpole Silverstone, risultati Superpole e griglia di partenza 31 luglio 2010.
1 35 C. CRUTCHLOW Yamaha YZF R1 2'04.091
2 65 J. REA Honda CBR1000RR 2'04.763
3 84 M. FABRIZIO Ducati 1098R 2'05.083
4 96 J. SMRZ Aprilia RSV4 Factory 2'05.168
5 91 L. HASLAM Suzuki GSX-R1000 2'05.595
6 3 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 2'05.682
7 11 T. CORSER BMW S1000 RR 2'05.740
8 111 R. XAUS BMW S1000 RR 2'06.787
9 67 S. BYRNE Ducati 1098R 2'05.026
10 7 C. CHECA Ducati 1098R 2'05.035
11 50 S. GUINTOLI Suzuki GSX-R1000 2'05.066
12 52 J. TOSELAND Yamaha YZF R1 2'05.397
13 66 T. SYKES Kawasaki ZX 10R 2'05.564
14 57 L. LANZI Ducati 1098R 2'05.903
15 41 N. HAGA Ducati 1098R 2'06.425
16 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 2'10.663
17 25 J. BROOKES Honda CBR1000RR 2'06.271
18 76 M. NEUKIRCHNER Honda CBR1000RR 2'07.041
19 23 B. PARKES Honda CBR1000RR 2'07.636
20 99 L. SCASSA Ducati 1098R 2'07.042
21 95 R. HAYDEN Kawasaki ZX 10R 2'07.677
22 8 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 2'08.689
23 15 M. BAIOCCO Kawasaki ZX 10R 2'10.431
24 46 T. BRIDEWELL Honda CBR1000RR 2'11.057
25 Yanagawa Kawasaki ZX 10R 2'11'30
fonte worldsbk.com

Articoli correlati per categorie